VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 30.06.2006
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
004 Alahärmä - Alahärmä 2446 2363 4809
005 Alajärvi - Alajärvi 4523 4469 8992
006 Alastaro - Alastaro 1506 1470 2976
009 Alavieska - Alavieska 1449 1395 2844
010 Alavus - Alavus 4788 4819 9607
754 Anjalankoski - Anjalankoski 8476 8386 16862
015 Artjärvi - Artsjö 779 755 1534
016 Asikkala - Asikkala 4289 4347 8636
017 Askainen - Villnäs 468 468 936
018 Askola - Askola 2304 2284 4588
019 Aura - Aura 1827 1895 3722
035 Brändö - Brändö 283 243 526
040 Dragsfjärd - Dragsfjärd 1655 1712 3367
043 Eckerö - Eckerö 470 471 941
044 Elimäki - Elimäki 4232 4110 8342
045 Eno - Eno 3491 3277 6768
046 Enonkoski - Enonkoski 869 839 1708
047 Enontekiö - Enontekis 1076 936 2012
049 Espoo - Esbo 114023 118971 232994
050 Eura - Eura 4692 4768 9460
051 Eurajoki - Euraåminne 2932 2900 5832
052 Evijärvi - Evijärvi 1475 1403 2878
060 Finström - Finström 1229 1246 2475
061 Forssa - Forssa 8696 9251 17947
062 Föglö - Föglö 313 288 601
065 Geta - Geta 227 223 450
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3992 3903 7895
071 Haapavesi - Haapavesi 3908 3713 7621
072 Hailuoto - Karlö 516 464 980
073 Halikko - Halikko 4769 4910 9679
074 Halsua - Halsua 735 699 1434
075 Hamina - Fredrikshamn 10831 11129 21960
076 Hammarland - Hammarland 709 685 1394
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2776 2789 5565
078 Hanko - Hangö 4879 4891 9770
079 Harjavalta - Harjavalta 3689 3989 7678
081 Hartola - Hartola 1810 1850 3660
082 Hattula - Hattula 4681 4713 9394
083 Hauho - Hauho 1970 1980 3950
084 Haukipudas - Haukipudas 8913 8767 17680
085 Haukivuori - Haukivuori 1157 1146 2303
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4343 4234 8577
111 Heinola - Heinola 10047 10662 20709
090 Heinävesi - Heinävesi 2197 2086 4283
091 Helsinki - Helsingfors 262445 300125 562570
095 Himanka - Himanka 1540 1555 3095
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1308 1273 2581
098 Hollola - Hollola 10541 10725 21266
099 Honkajoki - Honkajoki 1052 955 2007
101 Houtskari - Houtskär 350 321 671
102 Huittinen - Huittinen 4397 4655 9052
103 Humppila - Humppila 1296 1299 2595
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1566 1491 3057
106 Hyvinkää - Hyvinge 21416 22718 44134
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1102 1080 2182
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5125 5089 10214
109 Hämeenlinna - Tavastehus 22256 25270 47526
139 Ii - Ii 3590 3362 6952
140 Iisalmi - Idensalmi 10945 11479 22424
142 Iitti - Iitti 3587 3675 7262
143 Ikaalinen - Ikalis 3666 3844 7510
145 Ilmajoki - Ilmajoki 5832 5678 11510
146 Ilomantsi - Ilomants 3182 3177 6359
153 Imatra - Imatra 14327 15155 29482
148 Inari - Enare 3673 3341 7014
150 Iniö - Iniö 134 118 252
149 Inkoo - Ingå 2670 2703 5373
151 Isojoki - Storå 1296 1252 2548
152 Isokyrö - Storkyro 2514 2538 5052
163 Jaala - Jaala 991 910 1901
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4291 4280 8571
165 Janakkala - Janakkala 7905 8102 16007
167 Joensuu - Joensuu 27521 30081 57602
169 Jokioinen - Jockis 2825 2914 5739
170 Jomala - Jomala 1862 1784 3646
171 Joroinen - Jorois 2831 2783 5614
172 Joutsa - Joutsa 2027 2030 4057
173 Joutseno - Joutseno 5463 5400 10863
174 Juankoski - Juankoski 2823 2735 5558
175 Jurva - Jurva 2252 2200 4452
176 Juuka - Juuka 3082 2919 6001
177 Juupajoki - Juupajoki 1115 1108 2223
178 Juva - Juva 3657 3702 7359
179 Jyväskylä - Jyväskylä 40094 43942 84036
180 Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 17564 17586 35150
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1096 1077 2173
182 Jämsä - Jämsä 7484 7594 15078
183 Jämsänkoski - Jämsänkoski 3800 3704 7504
186 Järvenpää - Träskända 18196 19394 37590
202 Kaarina - S:t Karins 10704 11436 22140
204 Kaavi - Kaavi 1803 1778 3581
205 Kajaani - Kajana 17213 18216 35429
208 Kalajoki - Kalajoki 4720 4555 9275
210 Kalvola - Kalvola 1694 1749 3443
211 Kangasala - Kangasala 13378 13640 27018
213 Kangasniemi - Kangasniemi 3152 3094 6246
214 Kankaanpää - Kankaanpää 6181 6428 12609
216 Kannonkoski - Kannonkoski 826 812 1638
217 Kannus - Kannus 2919 3003 5922
218 Karijoki - Bötom 846 818 1664
220 Karjaa - Karis 4382 4612 8994
223 Karjalohja - Karislojo 738 746 1484
224 Karkkila - Högfors 4391 4503 8894
226 Karstula - Karstula 2376 2404 4780
227 Karttula - Karttula 1833 1718 3551
230 Karvia - Karvia 1446 1353 2799
231 Kaskinen - Kaskö 751 743 1494
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7302 7181 14483
233 Kauhava - Kauhava 3931 4057 7988
235 Kauniainen - Grankulla 4105 4310 8415
236 Kaustinen - Kaustby 2192 2146 4338
239 Keitele - Keitele 1392 1339 2731
240 Kemi - Kemi 11271 11541 22812
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4650 4548 9198
241 Keminmaa - Keminmaa 4445 4447 8892
243 Kemiö - Kimito 1639 1660 3299
244 Kempele - Kempele 7438 7277 14715
245 Kerava - Kervo 15663 16299 31962
246 Kerimäki - Kerimäki 2983 2922 5905
247 Kestilä - Kestilä 850 801 1651
248 Kesälahti - Kesälahti 1343 1322 2665
249 Keuruu - Keuruu 5424 5685 11109
250 Kihniö - Kihniö 1194 1138 2332
252 Kiikala - Kiikala 947 895 1842
254 Kiikoinen - Kiikoinen 641 656 1297
255 Kiiminki - Kiiminki 6196 5992 12188
256 Kinnula - Kinnula 1039 876 1915
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 17051 17020 34071
259 Kisko - Kisko 958 908 1866
260 Kitee - Kitee 4875 4863 9738
261 Kittilä - Kittilä 2958 2886 5844
262 Kiukainen - Kiukainen 1697 1642 3339
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4814 4921 9735
265 Kivijärvi - Kivijärvi 729 704 1433
266 Kodisjoki - Kodisjoki 262 260 522
271 Kokemäki - Kumo 4121 4235 8356
272 Kokkola - Karleby 17753 18673 36426
273 Kolari - Kolari 1960 1848 3808
275 Konnevesi - Konnevesi 1580 1504 3084
276 Kontiolahti - Kontiolahti 6587 6327 12914
277 Korpilahti - Korpilahti 2508 2521 5029
279 Korppoo - Korpo 454 422 876
280 Korsnäs - Korsnäs 1141 1080 2221
281 Kortesjärvi - Kortesjärvi 1207 1159 2366
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1253 1280 2533
285 Kotka - Kotka 26893 27830 54723
286 Kouvola - Kouvola 14527 16353 30880
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3818 3822 7640
288 Kruunupyy - Kronoby 3371 3386 6757
289 Kuhmalahti - Kuhmalahti 577 539 1116
290 Kuhmo - Kuhmo 5310 4912 10222
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1376 1416 2792
292 Kuivaniemi - Kuivaniemi 1043 944 1987
295 Kumlinge - Kumlinge 194 165 359
297 Kuopio - Kuopio 43125 47304 90429
300 Kuortane - Kuortane 2128 2077 4205
301 Kurikka - Kurikka 5222 5303 10525
303 Kuru - Kuru 1429 1364 2793
304 Kustavi - Gustavs 454 477 931
305 Kuusamo - Kuusamo 8704 8406 17110
306 Kuusankoski - Kuusankoski 9840 10385 20225
308 Kuusjoki - Kuusjoki 915 840 1755
310 Kylmäkoski - Kylmäkoski 1385 1254 2639
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 829 805 1634
315 Kälviä - Kelviå 2277 2233 4510
316 Kärkölä - Kärkölä 2507 2452 4959
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1536 1484 3020
318 Kökar - Kökar 161 141 302
319 Köyliö - Kjulo 1485 1452 2937
398 Lahti - Lahtis 46416 52104 98520
399 Laihia - Laihela 3806 3843 7649
400 Laitila - Laitila 4280 4303 8583
401 Lammi - Lammi 2821 2814 5635
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1471 1478 2949
402 Lapinlahti - Lapinlahti 3769 3794 7563
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1775 1862 3637
405 Lappeenranta - Villmanstrand 28769 30043 58812
406 Lappi - Lappi 1669 1617 3286
408 Lapua - Lappo 6986 7129 14115
410 Laukaa - Laukaa 8652 8630 17282
413 Lavia - Lavia 1103 1085 2188
414 Lehtimäki - Lehtimäki 956 972 1928
415 Leivonmäki - Leivonmäki 604 548 1152
416 Lemi - Lemi 1644 1447 3091
417 Lemland - Lemland 872 805 1677
418 Lempäälä - Lempäälä 9222 9231 18453
419 Lemu - Lemu 841 803 1644
420 Leppävirta - Leppävirta 5504 5467 10971
421 Lestijärvi - Lestijärvi 481 479 960
422 Lieksa - Lieksa 6890 6757 13647
423 Lieto - Lundo 7691 7657 15348
424 Liljendal - Liljendal 720 731 1451
425 Liminka - Limingo 3991 3779 7770
426 Liperi - Liperi 5968 5897 11865
444 Lohja - Lojo 18228 18616 36844
429 Lohtaja - Lochteå 1427 1431 2858
430 Loimaa - Loimaa 6306 6796 13102
433 Loppi - Loppi 4071 3910 7981
434 Loviisa - Lovisa 3599 3817 7416
435 Luhanka - Luhanka 452 417 869
436 Lumijoki - Lumijoki 956 911 1867
438 Lumparland - Lumparland 196 192 388
439 Luopioinen - Luopioinen 1226 1186 2412
440 Luoto - Larsmo 2304 2146 4450
441 Luumäki - Luumäki 2679 2614 5293
442 Luvia - Luvia 1670 1656 3326
443 Längelmäki - Längelmäki 820 839 1659
475 Maalahti - Malax 2830 2709 5539
476 Maaninka - Maaninka 1928 1888 3816
478 Maarianhamina - Mariehamn 5147 5721 10868
479 Maksamaa - Maxmo 516 525 1041
480 Marttila - Marttila 1031 1020 2051
481 Masku - Masku 3036 3026 6062
482 Mellilä - Mellilä 632 587 1219
483 Merijärvi - Merijärvi 680 589 1269
484 Merikarvia - Sastmola 1792 1758 3550
485 Merimasku - Merimasku 802 780 1582
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1246 1190 2436
490 Mietoinen - Mietoinen 860 850 1710
491 Mikkeli - S:t Michel 22430 24022 46452
493 Mouhijärvi - Mouhijärvi 1544 1502 3046
494 Muhos - Muhos 4224 4118 8342
495 Multia - Multia 1042 980 2022
498 Muonio - Muonio 1215 1174 2389
499 Mustasaari - Korsholm 8823 8695 17518
500 Muurame - Muurame 4412 4359 8771
501 Muurla - Muurla 746 749 1495
503 Mynämäki - Mynämäki 3141 3199 6340
504 Myrskylä - Mörskom 1022 1013 2035
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9166 9316 18482
506 Mänttä - Mänttä 3136 3352 6488
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3352 3456 6808
529 Naantali - Nådendal 6721 7264 13985
531 Nakkila - Nakkila 2890 2894 5784
532 Nastola - Nastola 7444 7421 14865
533 Nauvo - Nagu 728 709 1437
534 Nilsiä - Nilsiä 3361 3234 6595
535 Nivala - Nivala 5583 5380 10963
536 Nokia - Nokia 14506 15000 29506
537 Noormarkku - Norrmark 3035 3041 6076
538 Nousiainen - Nousis 2324 2227 4551
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3021 2986 6007
541 Nurmes - Nurmes 4564 4522 9086
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 18801 18974 37775
544 Nurmo - Nurmo 6037 6035 12072
545 Närpiö - Närpes 4789 4688 9477
559 Oravainen - Oravais 1115 1061 2176
560 Orimattila - Orimattila 7182 7468 14650
561 Oripää - Oripää 652 694 1346
562 Orivesi - Orivesi 4311 4579 8890
563 Oulainen - Oulainen 3934 4181 8115
564 Oulu - Uleåborg 62852 66035 128887
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4772 4558 9330
309 Outokumpu - Outokumpu 3842 3901 7743
576 Padasjoki - Padasjoki 1808 1823 3631
577 Paimio - Pemar 4987 4971 9958
578 Paltamo - Paltamo 2116 2019 4135
573 Parainen - Pargas 5925 6196 12121
580 Parikkala - Parikkala 3089 3105 6194
581 Parkano - Parkano 3667 3659 7326
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5369 5243 10612
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 606 496 1102
854 Pello - Pello 2263 2172 4435
584 Perho - Perho 1544 1474 3018
585 Pernaja - Pernå 2037 1939 3976
586 Perniö - Bjärnå 2973 3065 6038
587 Pertteli - Pertteli 2011 1920 3931
588 Pertunmaa - Pertunmaa 1070 1023 2093
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1930 1798 3728
593 Pieksämäki - Pieksämäki 5753 6524 12277
640 Pieksänmaa - Pieksänmaa 4367 4226 8593
595 Pielavesi - Pielavesi 2803 2645 5448
598 Pietarsaari - Jakobstad 9565 10057 19622
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2447 2479 4926
602 Piikkiö - Pikis 3564 3585 7149
603 Piippola - Piippola 702 640 1342
604 Pirkkala - Birkala 7525 7641 15166
606 Pohja - Pojo 2487 2432 4919
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2569 2436 5005
608 Pomarkku - Påmark 1300 1229 2529
609 Pori - Björneborg 36650 39530 76180
611 Pornainen - Borgnäs 2433 2399 4832
638 Porvoo - Borgå 23069 24175 47244
614 Posio - Posio 2196 2010 4206
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4908 4459 9367
616 Pukkila - Pukkila 996 1007 2003
617 Pulkkila - Pulkkila 853 783 1636
618 Punkaharju - Punkaharju 2045 2024 4069
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1715 1727 3442
620 Puolanka - Puolanka 1777 1624 3401
623 Puumala - Puumala 1413 1370 2783
624 Pyhtää - Pyttis 2547 2568 5115
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1784 1668 3452
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 3237 3042 6279
630 Pyhäntä - Pyhäntä 935 890 1825
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1134 1108 2242
632 Pyhäselkä - Pyhäselkä 3953 3732 7685
633 Pylkönmäki - Pylkönmäki 503 491 994
635 Pälkäne - Pälkäne 2248 2233 4481
636 Pöytyä - Pöytyä 3131 3091 6222
678 Raahe - Brahestad 11416 11040 22456
680 Raisio - Reso 11696 12185 23881
681 Rantasalmi - Rantasalmi 2202 2171 4373
682 Rantsila - Rantsila 1107 954 2061
683 Ranua - Ranua 2455 2220 4675
684 Rauma - Raumo 17840 18675 36515
686 Rautalampi - Rautalampi 1841 1809 3650
687 Rautavaara - Rautavaara 1125 947 2072
689 Rautjärvi - Rautjärvi 2122 2153 4275
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1611 1488 3099
692 Renko - Renko 1208 1141 2349
694 Riihimäki - Riihimäki 13235 13988 27223
696 Ristiina - Ristiina 2597 2513 5110
697 Ristijärvi - Ristijärvi 842 777 1619
698 Rovaniemi - Rovaniemi 27973 29691 57664
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2987 2913 5900
701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 1488 1431 2919
702 Ruovesi - Ruovesi 2712 2656 5368
704 Rusko - Rusko 1901 1915 3816
708 Ruukki - Ruukki 2315 2177 4492
705 Rymättylä - Rimito 1072 989 2061
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1482 1358 2840
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4942 5099 10041
732 Salla - Salla 2420 2120 4540
734 Salo - Salo 12057 13328 25385
736 Saltvik - Saltvik 860 855 1715
737 Sammatti - Sammatti 660 674 1334
738 Sauvo - Sagu 1485 1452 2937
739 Savitaipale - Savitaipale 2091 2057 4148
740 Savonlinna - Nyslott 12839 14313 27152
741 Savonranta - Savonranta 638 581 1219
742 Savukoski - Savukoski 688 588 1276
743 Seinäjoki - Seinäjoki 17314 19214 36528
746 Sievi - Sievi 2651 2559 5210
747 Siikainen - Siikainen 955 825 1780
748 Siikajoki - Siikajoki 703 630 1333
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10217 10203 20420
751 Simo - Simo 1854 1763 3617
753 Sipoo - Sibbo 9436 9494 18930
755 Siuntio - Sjundeå 2777 2745 5522
758 Sodankylä - Sodankylä 4757 4436 9193
759 Soini - Soini 1349 1264 2613
761 Somero - Somero 4747 4833 9580
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2541 2390 4931
765 Sotkamo - Sotkamo 5337 5398 10735
766 Sottunga - Sottunga 59 68 127
768 Sulkava - Sulkava 1590 1597 3187
770 Sumiainen - Sumiainen 697 621 1318
771 Sund - Sund 530 509 1039
772 Suodenniemi - Suodenniemi 691 652 1343
774 Suolahti - Suolahti 2724 2647 5371
775 Suomenniemi - Suomenniemi 432 389 821
776 Suomusjärvi - Suomusjärvi 660 655 1315
777 Suomussalmi - Suomussalmi 5090 4922 10012
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3834 3929 7763
781 Sysmä - Sysmä 2302 2325 4627
783 Säkylä - Säkylä 2416 2516 4932
784 Särkisalo - Finby 382 369 751
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2502 2452 4954
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2522 2188 4710
833 Taivassalo - Tövsala 886 870 1756
834 Tammela - Tammela 3289 3255 6544
835 Tammisaari - Ekenäs 7078 7531 14609
837 Tampere - Tammerfors 98020 106483 204503
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 970 989 1959
844 Tervo - Tervo 952 869 1821
845 Tervola - Tervola 1906 1783 3689
846 Teuva - Östermark 3118 3093 6211
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2787 2648 5435
849 Toholampi - Toholampi 1822 1818 3640
864 Toijala - Toijala 4065 4304 8369
850 Toivakka - Toivakka 1201 1165 2366
851 Tornio - Torneå 11283 11072 22355
853 Turku - Åbo 81658 92752 174410
855 Tuulos - Tuulos 781 787 1568
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1542 1473 3015
858 Tuusula - Tusby 17640 17604 35244
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3013 2846 5859
863 Töysä - Töysä 1629 1623 3252
885 Ullava - Ullava 523 476 999
886 Ulvila - Ulvsby 6831 6946 13777
887 Urjala - Urjala 2781 2796 5577
889 Utajärvi - Utajärvi 1689 1528 3217
890 Utsjoki - Utsjoki 767 615 1382
892 Uurainen - Uurainen 1623 1535 3158
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3800 3599 7399
895 Uusikaupunki - Nystad 8065 8145 16210
785 Vaala - Vaala 1903 1789 3692
905 Vaasa - Vasa 27969 29158 57127
906 Vahto - Vahto 965 914 1879
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9939 10407 20346
909 Valkeala - Valkeala 5853 5602 11455
911 Valtimo - Valtimo 1356 1287 2643
912 Vammala - Vammala 7399 7878 15277
913 Vampula - Vampula 869 806 1675
092 Vantaa - Vanda 92365 96492 188857
915 Varkaus - Varkaus 11810 12097 23907
916 Varpaisjärvi - Varpaisjärvi 1590 1458 3048
918 Vehmaa - Vehmaa 1205 1275 2480
920 Velkua - Velkua 131 112 243
921 Vesanto - Vesanto 1302 1267 2569
922 Vesilahti - Vesilahti 1980 1886 3866
924 Veteli - Vetil 1846 1733 3579
925 Vieremä - Vieremä 2137 2003 4140
926 Vihanti - Vihanti 1709 1607 3316
927 Vihti - Vichtis 13043 13294 26337
928 Viiala - Viiala 2710 2788 5498
931 Viitasaari - Viitasaari 3741 3706 7447
932 Viljakkala - Viljakkala 1082 1041 2123
933 Vilppula - Vilppula 2703 2749 5452
934 Vimpeli - Vimpeli 1704 1681 3385
935 Virolahti - Virolahti 1820 1815 3635
936 Virrat - Virdois 3878 3926 7804
940 Vuolijoki - Vuolijoki 1404 1248 2652
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2385 2272 4657
923 Västanfjärd - Västanfjärd 415 396 811
941 Vårdö - Vårdö 225 211 436
944 Vöyri - Vörå 1739 1747 3486
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1159 1105 2264
971 Ylihärmä - Ylihärmä 1478 1532 3010
973 Ylikiiminki - Ylikiiminki 1863 1557 3420
975 Ylistaro - Ylistaro 2806 2787 5593
976 Ylitornio - Övertorneå 2558 2560 5118
977 Ylivieska - Ylivieska 6775 6801 13576
978 Ylämaa - Ylämaa 768 725 1493
979 Yläne - Yläne 1097 1036 2133
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 11680 11648 23328
981 Ypäjä - Ypäjä 1345 1320 2665
988 Äetsä - Äetsä 2479 2451 4930
989 Ähtäri - Etseri 3449 3452 6901
992 Äänekoski - Äänekoski 6801 6925 13726
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2578327 2688283 5266610