VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 30.09.2007
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I STORLEKSORDNING

JÄRJ.NROKUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
ORDN. NRKOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
1 091 Helsinki - Helsingfors 265310 302685 567995
2 049 Espoo - Esbo 116488 120771 237259
3 837 Tampere - Tammerfors 99854 107788 207642
4 092 Vantaa - Vanda 93812 98132 191944
5 853 Turku - Åbo 82520 93093 175613
6 564 Oulu - Uleåborg 64035 67039 131074
7 398 Lahti - Lahtis 46822 52396 99218
8 297 Kuopio - Kuopio 43600 47758 91358
9 179 Jyväskylä - Jyväskylä 40698 44594 85292
10 609 Pori - Björneborg 36675 39504 76179
11 405 Lappeenranta - Villmanstrand 29101 30194 59295
12 698 Rovaniemi - Rovaniemi 28324 30313 58637
13 905 Vaasa - Vasa 28382 29591 57973
14 167 Joensuu - Joensuu 27521 30177 57698
15 285 Kotka - Kotka 26937 27675 54612
16 491 Mikkeli - S:t Michel 23695 25131 48826
17 109 Hämeenlinna - Tavastehus 22655 25623 48278
18 638 Porvoo - Borgå 23309 24431 47740
19 106 Hyvinkää - Hyvinge 21701 22921 44622
20 543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 19174 19291 38465
21 205 Kajaani - Kajana 18588 19539 38127
22 186 Järvenpää - Träskända 18349 19573 37922
23 444 Lohja - Lojo 18419 18835 37254
24 743 Seinäjoki - Seinäjoki 17688 19537 37225
25 272 Kokkola - Karleby 17944 18923 36867
26 684 Rauma - Raumo 18021 18839 36860
27 180 Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 17992 17974 35966
28 858 Tuusula - Tusby 17967 17944 35911
29 257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 17471 17465 34936
30 245 Kerava - Kervo 16096 16809 32905
31 286 Kouvola - Kouvola 14424 16229 30653
32 536 Nokia - Nokia 14907 15435 30342
33 153 Imatra - Imatra 14199 14984 29183
34 694 Riihimäki - Riihimäki 13581 14251 27832
35 211 Kangasala - Kangasala 13642 13961 27603
36 927 Vihti - Vichtis 13323 13566 26889
37 740 Savonlinna - Nyslott 12704 14156 26860
38 980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 13116 13082 26198
39 734 Salo - Salo 12179 13467 25646
40 680 Raisio - Reso 11779 12295 24074
41 915 Varkaus - Varkaus 11612 11808 23420
42 240 Kemi - Kemi 11192 11550 22742
43 202 Kaarina - S:t Karins 10812 11613 22425
44 678 Raahe - Brahestad 11419 10991 22410
45 140 Iisalmi - Idensalmi 10887 11427 22314
46 851 Tornio - Torneå 11243 11067 22310
47 075 Hamina - Fredrikshamn 10756 11036 21792
48 098 Hollola - Hollola 10567 10878 21445
49 749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10386 10343 20729
50 111 Heinola - Heinola 10009 10610 20619
51 593 Pieksämäki - Pieksämäki 9970 10535 20505
52 992 Äänekoski - Äänekoski 10222 10224 20446
53 908 Valkeakoski - Valkeakoski 9923 10402 20325
54 306 Kuusankoski - Kuusankoski 9664 10293 19957
55 598 Pietarsaari - Jakobstad 9633 9935 19568
56 753 Sipoo - Sibbo 9659 9723 19382
57 418 Lempäälä - Lempäälä 9591 9653 19244
58 505 Mäntsälä - Mäntsälä 9337 9551 18888
59 084 Haukipudas - Haukipudas 9103 8963 18066
60 061 Forssa - Forssa 8661 9224 17885
61 499 Mustasaari - Korsholm 9003 8873 17876
62 410 Laukaa - Laukaa 8784 8718 17502
63 305 Kuusamo - Kuusamo 8606 8264 16870
64 912 Vammala - Vammala 8129 8571 16700
65 754 Anjalankoski - Anjalankoski 8398 8272 16670
66 165 Janakkala - Janakkala 8132 8257 16389
67 182 Jämsä - Jämsä 7957 8110 16067
68 895 Uusikaupunki - Nystad 7918 8022 15940
69 604 Pirkkala - Birkala 7757 7858 15615
70 423 Lieto - Lundo 7733 7800 15533
71 244 Kempele - Kempele 7611 7500 15111
72 532 Nastola - Nastola 7497 7476 14973
73 835 Tammisaari - Ekenäs 7172 7598 14770
74 560 Orimattila - Orimattila 7245 7466 14711
75 232 Kauhajoki - Kauhajoki 7230 7191 14421
76 408 Lapua - Lappo 7015 7164 14179
77 020 Akaa - Akaa 6848 7228 14076
78 529 Naantali - Nådendal 6752 7309 14061
79 886 Ulvila - Ulvsby 6805 6922 13727
80 977 Ylivieska - Ylivieska 6838 6816 13654
81 422 Lieksa - Lieksa 6697 6563 13260
82 276 Kontiolahti - Kontiolahti 6742 6472 13214
83 430 Loimaa - Loimaa 6302 6775 13077
84 255 Kiiminki - Kiiminki 6347 6131 12478
85 544 Nurmo - Nurmo 6210 6204 12414
86 214 Kankaanpää - Kankaanpää 6085 6327 12412
87 573 Parainen - Pargas 5959 6232 12191
88 426 Liperi - Liperi 6006 5889 11895
89 145 Ilmajoki - Ilmajoki 5872 5737 11609
90 909 Valkeala - Valkeala 5899 5646 11545
91 535 Nivala - Nivala 5574 5388 10962
92 249 Keuruu - Keuruu 5316 5641 10957
93 478 Maarianhamina - Mariehamn 5199 5725 10924
94 420 Leppävirta - Leppävirta 5473 5422 10895
95 173 Joutseno - Joutseno 5415 5355 10770
96 765 Sotkamo - Sotkamo 5333 5383 10716
97 599 Pedersören kunta - Pedersöre 5409 5251 10660
98 301 Kurikka - Kurikka 5236 5294 10530
99 108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5144 5120 10264
100 577 Paimio - Pemar 4986 5021 10007
101 290 Kuhmo - Kuhmo 5168 4786 9954
102 729 Saarijärvi - Saarijärvi 4838 5012 9850
103 073 Halikko - Halikko 4813 4970 9783
104 078 Hanko - Hangö 4882 4879 9761
105 777 Suomussalmi - Suomussalmi 4928 4746 9674
106 260 Kitee - Kitee 4823 4796 9619
107 010 Alavus - Alavus 4757 4791 9548
108 263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4716 4807 9523
109 562 Orivesi - Orivesi 4646 4877 9523
110 761 Somero - Somero 4721 4792 9513
111 082 Hattula - Hattula 4734 4732 9466
112 545 Närpiö - Närpes 4802 4645 9447
113 567 Oulunsalo - Oulunsalo 4823 4601 9424
114 208 Kalajoki - Kalajoki 4770 4611 9381
115 050 Eura - Eura 4633 4737 9370
116 615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4796 4360 9156
117 220 Karjaa - Karis 4413 4644 9057
118 102 Huittinen - Huittinen 4397 4624 9021
119 224 Karkkila - Högfors 4476 4543 9019
120 758 Sodankylä - Sodankylä 4683 4334 9017
121 139 Ii - Ii 4682 4333 9015
122 500 Muurame - Muurame 4488 4467 8955
123 320 Kemijärvi - Kemijärvi 4509 4374 8883
124 541 Nurmes - Nurmes 4433 4394 8827
125 005 Alajärvi - Alajärvi 4418 4365 8783
126 241 Keminmaa - Keminmaa 4360 4353 8713
127 016 Asikkala - Asikkala 4291 4389 8680
128 494 Muhos - Muhos 4380 4253 8633
129 086 Hausjärvi - Hausjärvi 4324 4232 8556
130 400 Laitila - Laitila 4192 4307 8499
131 164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4263 4234 8497
132 235 Kauniainen - Grankulla 4130 4339 8469
133 425 Liminka - Limingo 4246 4081 8327
134 044 Elimäki - Elimäki 4168 4121 8289
135 271 Kokemäki - Kumo 4067 4132 8199
136 433 Loppi - Loppi 4156 3956 8112
137 503 Mynämäki - Mynämäki 3999 4033 8032
138 563 Oulainen - Oulainen 3896 4116 8012
139 233 Kauhava - Kauhava 3910 4054 7964
140 069 Haapajärvi - Haapajärvi 3955 3875 7830
141 632 Pyhäselkä - Pyhäselkä 3960 3786 7746
142 936 Virrat - Virdois 3835 3872 7707
143 778 Suonenjoki - Suonenjoki 3808 3879 7687
144 399 Laihia - Laihela 3810 3858 7668
145 309 Outokumpu - Outokumpu 3827 3836 7663
146 079 Harjavalta - Harjavalta 3670 3979 7649
147 071 Haapavesi - Haapavesi 3875 3674 7549
148 402 Lapinlahti - Lapinlahti 3745 3766 7511
149 143 Ikaalinen - Ikalis 3668 3830 7498
150 931 Viitasaari - Viitasaari 3721 3689 7410
151 183 Jämsänkoski - Jämsänkoski 3727 3673 7400
152 287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3713 3687 7400
153 893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3802 3596 7398
154 434 Loviisa - Lovisa 3583 3803 7386
155 602 Piikkiö - Pikis 3642 3691 7333
156 178 Juva - Juva 3619 3630 7249
157 142 Iitti - Iitti 3556 3655 7211
158 581 Parkano - Parkano 3581 3559 7140
159 148 Inari - Enare 3658 3308 6966
160 635 Pälkäne - Pälkäne 3483 3476 6959
161 989 Ähtäri - Etseri 3422 3402 6824
162 288 Kruunupyy - Kronoby 3337 3363 6700
163 507 Mäntyharju - Mäntyharju 3283 3369 6652
164 834 Tammela - Tammela 3343 3307 6650
165 045 Eno - Eno 3402 3207 6609
166 534 Nilsiä - Nilsiä 3328 3201 6529
167 506 Mänttä - Mänttä 3129 3332 6461
168 481 Masku - Masku 3144 3183 6327
169 636 Pöytyä - Pöytyä 3163 3115 6278
170 146 Ilomantsi - Ilomants 3149 3079 6228
171 846 Teuva - Östermark 3090 3072 6162
172 213 Kangasniemi - Kangasniemi 3092 3066 6158
173 537 Noormarkku - Norrmark 3056 3096 6152
174 626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 3156 2982 6138
175 580 Parikkala - Parikkala 3058 3037 6095
176 859 Tyrnävä - Tyrnävä 3099 2945 6044
177 540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3034 2983 6017
178 586 Perniö - Bjärnå 2953 3019 5972
179 261 Kittilä - Kittilä 3005 2901 5906
180 176 Juuka - Juuka 3029 2853 5882
181 217 Kannus - Kannus 2879 2966 5845
182 051 Eurajoki - Euraåminne 2937 2894 5831
183 531 Nakkila - Nakkila 2895 2905 5800
184 246 Kerimäki - Kerimäki 2929 2856 5785
185 748 Siikajoki - Siikajoki 2994 2786 5780
186 169 Jokioinen - Jockis 2845 2920 5765
187 755 Siuntio - Sjundeå 2917 2847 5764
188 700 Ruokolahti - Ruokolahti 2909 2832 5741
189 975 Ylistaro - Ylistaro 2778 2768 5546
190 401 Lammi - Lammi 2758 2783 5541
191 475 Maalahti - Malax 2825 2702 5527
192 077 Hankasalmi - Hankasalmi 2750 2767 5517
193 887 Urjala - Urjala 2751 2759 5510
194 171 Joroinen - Jorois 2755 2753 5508
195 149 Inkoo - Ingå 2728 2736 5464
196 174 Juankoski - Juankoski 2773 2681 5454
197 933 Vilppula - Vilppula 2670 2708 5378
198 595 Pielavesi - Pielavesi 2719 2596 5315
199 848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2695 2569 5264
200 702 Ruovesi - Ruovesi 2646 2576 5222
201 746 Sievi - Sievi 2662 2548 5210
202 441 Luumäki - Luumäki 2617 2581 5198
203 624 Pyhtää - Pyttis 2539 2594 5133
204 277 Korpilahti - Korpilahti 2515 2512 5027
205 696 Ristiina - Ristiina 2553 2464 5017
206 152 Isokyrö - Storkyro 2512 2502 5014
207 976 Ylitornio - Övertorneå 2509 2493 5002
208 831 Taipalsaari - Taipalsaari 2520 2443 4963
209 607 Polvijärvi - Polvijärvi 2528 2409 4937
210 611 Pornainen - Borgnäs 2487 2435 4922
211 606 Pohja - Pojo 2486 2421 4907
212 316 Kärkölä - Kärkölä 2473 2433 4906
213 988 Äetsä - Äetsä 2438 2417 4855
214 762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2481 2323 4804
215 601 Pihtipudas - Pihtipudas 2399 2402 4801
216 783 Säkylä - Säkylä 2329 2460 4789
217 004 Alahärmä - Alahärmä 2419 2319 4738
218 538 Nousiainen - Nousis 2408 2321 4729
219 018 Askola - Askola 2354 2329 4683
220 226 Karstula - Karstula 2332 2347 4679
221 942 Vähäkyrö - Lillkyro 2407 2272 4679
222 832 Taivalkoski - Taivalkoski 2460 2152 4612
223 440 Luoto - Larsmo 2353 2214 4567
224 781 Sysmä - Sysmä 2269 2289 4558
225 315 Kälviä - Kelviå 2294 2251 4545
226 683 Ranua - Ranua 2381 2143 4524
227 945 Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 2232 2246 4478
228 175 Jurva - Jurva 2214 2173 4387
229 732 Salla - Salla 2328 2050 4378
230 236 Kaustinen - Kaustby 2175 2121 4296
231 681 Rantasalmi - Rantasalmi 2152 2136 4288
232 854 Pello - Pello 2172 2083 4255
233 090 Heinävesi - Heinävesi 2156 2029 4185
234 689 Rautjärvi - Rautjärvi 2080 2105 4185
235 614 Posio - Posio 2151 1964 4115
236 739 Savitaipale - Savitaipale 2062 2044 4106
237 300 Kuortane - Kuortane 2072 2016 4088
238 578 Paltamo - Paltamo 2100 1987 4087
239 925 Vieremä - Vieremä 2104 1969 4073
240 172 Joutsa - Joutsa 2020 2031 4051
241 922 Vesilahti - Vesilahti 2078 1965 4043
242 618 Punkaharju - Punkaharju 2024 1994 4018
243 585 Pernaja - Pernå 2057 1956 4013
244 083 Hauho - Hauho 1978 1998 3976
245 587 Pertteli - Pertteli 2044 1917 3961
246 476 Maaninka - Maaninka 1950 1897 3847
247 704 Rusko - Rusko 1902 1944 3846
248 592 Petäjävesi - Petäjävesi 1977 1859 3836
249 273 Kolari - Kolari 1961 1828 3789
250 019 Aura - Aura 1868 1907 3775
251 170 Jomala - Jomala 1942 1822 3764
252 935 Virolahti - Virolahti 1824 1800 3624
253 686 Rautalampi - Rautalampi 1803 1802 3605
254 849 Toholampi - Toholampi 1789 1803 3592
255 081 Hartola - Hartola 1776 1809 3585
256 751 Simo - Simo 1836 1746 3582
257 785 Vaala - Vaala 1858 1722 3580
258 845 Tervola - Tervola 1845 1729 3574
259 403 Lappajärvi - Lappajärvi 1744 1826 3570
260 576 Padasjoki - Padasjoki 1776 1775 3551
261 924 Veteli - Vetil 1812 1718 3530
262 227 Karttula - Karttula 1824 1701 3525
263 204 Kaavi - Kaavi 1766 1727 3493
264 210 Kalvola - Kalvola 1719 1773 3492
265 484 Merikarvia - Sastmola 1751 1712 3463
266 973 Ylikiiminki - Ylikiiminki 1859 1575 3434
267 625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1768 1637 3405
268 619 Punkalaidun - Punkalaidun 1712 1677 3389
269 934 Vimpeli - Vimpeli 1691 1658 3349
270 262 Kiukainen - Kiukainen 1691 1646 3337
271 442 Luvia - Luvia 1674 1658 3332
272 040 Dragsfjärd - Dragsfjärd 1637 1693 3330
273 406 Lappi - Lappi 1666 1613 3279
274 863 Töysä - Töysä 1642 1632 3274
275 243 Kemiö - Kimito 1607 1665 3272
276 926 Vihanti - Vihanti 1686 1582 3268
277 620 Puolanka - Puolanka 1700 1559 3259
278 892 Uurainen - Uurainen 1652 1572 3224
279 889 Utajärvi - Utajärvi 1635 1484 3119
280 768 Sulkava - Sulkava 1551 1552 3103
281 493 Mouhijärvi - Mouhijärvi 1559 1523 3082
282 095 Himanka - Himanka 1528 1541 3069
283 691 Reisjärvi - Reisjärvi 1576 1463 3039
284 916 Varpaisjärvi - Varpaisjärvi 1594 1444 3038
285 416 Lemi - Lemi 1625 1412 3037
286 317 Kärsämäki - Kärsämäki 1539 1482 3021
287 275 Konnevesi - Konnevesi 1550 1469 3019
288 584 Perho - Perho 1515 1476 2991
289 105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1533 1443 2976
290 971 Ylihärmä - Ylihärmä 1461 1512 2973
291 006 Alastaro - Alastaro 1514 1449 2963
292 857 Tuusniemi - Tuusniemi 1522 1423 2945
293 407 Lapinjärvi - Lappträsk 1464 1466 2930
294 738 Sauvo - Sagu 1491 1439 2930
295 701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 1497 1425 2922
296 319 Köyliö - Kjulo 1465 1424 2889
297 052 Evijärvi - Evijärvi 1451 1389 2840
298 429 Lohtaja - Lochteå 1423 1417 2840
299 009 Alavieska - Alavieska 1437 1387 2824
300 303 Kuru - Kuru 1437 1339 2776
301 230 Karvia - Karvia 1454 1311 2765
302 707 Rääkkylä - Rääkkylä 1435 1322 2757
303 623 Puumala - Puumala 1379 1354 2733
304 291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1344 1378 2722
305 239 Keitele - Keitele 1345 1304 2649
306 981 Ypäjä - Ypäjä 1332 1298 2630
307 310 Kylmäkoski - Kylmäkoski 1362 1251 2613
308 248 Kesälahti - Kesälahti 1316 1288 2604
309 103 Humppila - Humppila 1290 1282 2572
310 911 Valtimo - Valtimo 1313 1235 2548
311 759 Soini - Soini 1309 1230 2539
312 097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1275 1243 2518
313 608 Pomarkku - Påmark 1279 1239 2518
314 151 Isojoki - Storå 1292 1225 2517
315 921 Vesanto - Vesanto 1260 1230 2490
316 284 Koski Tl - Koski Åbo l 1229 1257 2486
317 060 Finström - Finström 1224 1237 2461
318 918 Vehmaa - Vehmaa 1180 1278 2458
319 692 Renko - Renko 1223 1163 2386
320 498 Muonio - Muonio 1199 1169 2368
321 489 Miehikkälä - Miehikkälä 1203 1164 2367
322 850 Toivakka - Toivakka 1191 1144 2335
323 281 Kortesjärvi - Kortesjärvi 1192 1138 2330
324 250 Kihniö - Kihniö 1169 1111 2280
325 280 Korsnäs - Korsnäs 1156 1088 2244
326 972 Yli-Ii - Yli-Ii 1128 1094 2222
327 631 Pyhäranta - Pyhäranta 1116 1096 2212
328 177 Juupajoki - Juupajoki 1112 1084 2196
329 181 Jämijärvi - Jämijärvi 1092 1069 2161
330 559 Oravainen - Oravais 1121 1027 2148
331 283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1086 1048 2134
332 413 Lavia - Lavia 1079 1052 2131
333 705 Rymättylä - Rimito 1100 1023 2123
334 979 Yläne - Yläne 1088 1028 2116
335 682 Rantsila - Rantsila 1103 952 2055
336 504 Myrskylä - Mörskom 1023 1018 2041
337 480 Marttila - Marttila 1030 1002 2032
338 616 Pukkila - Pukkila 1019 1009 2028
339 588 Pertunmaa - Pertunmaa 1037 983 2020
340 687 Rautavaara - Rautavaara 1089 928 2017
341 495 Multia - Multia 1018 950 1968
342 047 Enontekiö - Enontekis 1046 915 1961
343 838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 973 976 1949
344 099 Honkajoki - Honkajoki 1012 930 1942
345 436 Lumijoki - Lumijoki 968 930 1898
346 414 Lehtimäki - Lehtimäki 941 956 1897
347 906 Vahto - Vahto 971 924 1895
348 163 Jaala - Jaala 968 886 1854
349 256 Kinnula - Kinnula 1013 840 1853
350 259 Kisko - Kisko 952 897 1849
351 252 Kiikala - Kiikala 934 886 1820
352 844 Tervo - Tervo 932 852 1784
353 630 Pyhäntä - Pyhäntä 915 865 1780
354 747 Siikainen - Siikainen 945 818 1763
355 308 Kuusjoki - Kuusjoki 912 826 1738
356 419 Lemu - Lemu 892 844 1736
357 417 Lemland - Lemland 900 835 1735
358 736 Saltvik - Saltvik 857 871 1728
359 833 Taivassalo - Tövsala 862 863 1725
360 046 Enonkoski - Enonkoski 854 831 1685
361 913 Vampula - Vampula 872 813 1685
362 216 Kannonkoski - Kannonkoski 825 797 1622
363 617 Pulkkila - Pulkkila 853 760 1613
364 855 Tuulos - Tuulos 813 799 1612
365 485 Merimasku - Merimasku 821 789 1610
366 247 Kestilä - Kestilä 826 777 1603
367 218 Karijoki - Bötom 813 775 1588
368 312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 811 771 1582
369 697 Ristijärvi - Ristijärvi 818 755 1573
370 501 Muurla - Muurla 785 775 1560
371 015 Artjärvi - Artsjö 765 736 1501
372 223 Karjalohja - Karislojo 738 744 1482
373 231 Kaskinen - Kaskö 741 735 1476
374 533 Nauvo - Nagu 746 713 1459
375 978 Ylämaa - Ylämaa 734 710 1444
376 424 Liljendal - Liljendal 714 728 1442
377 265 Kivijärvi - Kivijärvi 730 697 1427
378 076 Hammarland - Hammarland 728 694 1422
379 074 Halsua - Halsua 717 673 1390
380 737 Sammatti - Sammatti 656 695 1351
381 890 Utsjoki - Utsjoki 744 603 1347
382 561 Oripää - Oripää 648 687 1335
383 776 Suomusjärvi - Suomusjärvi 656 658 1314
384 254 Kiikoinen - Kiikoinen 644 658 1302
385 603 Piippola - Piippola 670 595 1265
386 742 Savukoski - Savukoski 670 578 1248
387 483 Merijärvi - Merijärvi 669 576 1245
388 741 Savonranta - Savonranta 628 585 1213
389 482 Mellilä - Mellilä 625 579 1204
390 415 Leivonmäki - Leivonmäki 574 537 1111
391 289 Kuhmalahti - Kuhmalahti 555 513 1068
392 583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 590 464 1054
393 771 Sund - Sund 532 509 1041
394 885 Ullava - Ullava 523 489 1012
395 072 Hailuoto - Karlö 525 465 990
396 017 Askainen - Villnäs 488 471 959
397 633 Pylkönmäki - Pylkönmäki 488 470 958
398 043 Eckerö - Eckerö 463 470 933
399 304 Kustavi - Gustavs 447 471 918
400 421 Lestijärvi - Lestijärvi 461 455 916
401 279 Korppoo - Korpo 456 413 869
402 435 Luhanka - Luhanka 442 410 852
403 775 Suomenniemi - Suomenniemi 420 393 813
404 923 Västanfjärd - Västanfjärd 411 388 799
405 784 Särkisalo - Finby 373 361 734
406 101 Houtskari - Houtskär 341 295 636
407 062 Föglö - Föglö 304 278 582
408 035 Brändö - Brändö 282 230 512
409 065 Geta - Geta 223 226 449
410 941 Vårdö - Vårdö 219 218 437
411 438 Lumparland - Lumparland 198 196 394
412 295 Kumlinge - Kumlinge 195 172 367
413 318 Kökar - Kökar 154 137 291
414 920 Velkua - Velkua 137 122 259
415 150 Iniö - Iniö 136 122 258
416 766 Sottunga - Sottunga 57 63 120
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA RIKET TILLSAMMANS 2594168 2701370 5295538