VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
760 Espoon mti
049 EspooÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kaupungintalo, Espoonkatu 3 1975 2141 4116 1423 1569 2992
002 Keski-Espoon koulu, Kirstintie 11 1341 1435 2776 1082 1177 2259
003 Tuomarilan koulu, Puistotie 13 1736 1752 3488 1280 1365 2645
004 Karhusuon koulu, Karhuniitynkuja 3 1345 1222 2567 974 915 1889
005 Bemböle skola, Kuninkaantie 1 2051 2035 4086 1417 1501 2918
006 Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5 1421 1475 2896 1045 1108 2153
007 Keski-Espoon koulu, Kirstintie 11 1445 1478 2923 1169 1181 2350
008 Sunan koulu, Solisevantie 10 1279 1381 2660 898 974 1872
009 Kirkkojärven koulu, Kotikyläntie 6 948 1006 1954 812 875 1687
010 Hansakallion koulu, Hansakallio 4 1827 1954 3781 1366 1453 2819
011 Kungsgårdsskolan, Kurttilantie 55 1986 1976 3962 1434 1437 2871
013 Kaupungintalo, Espoonkatu 3 1761 1854 3615 1279 1416 2695
020 Kalajärven palvelukeskus, (Ruskatalo) Ruskaniitty 4 1827 1777 3604 1326 1317 2643
022 Niipperin koulu, Niipperintie 31 1963 2001 3964 1274 1318 2592
023 Karamzinin koulu, Kulloonmäentie 20 2268 2265 4533 1607 1622 3229
030 Laajalahden koulu, Elisenvaarankuja 9 1782 1798 3580 1303 1348 2651
031 Veräjäpellon koulu, Lintuvaarantie 14 1676 1771 3447 1369 1455 2824
032 Mäkkylän koulu, Mäkkylänkuja 3 A 1659 1798 3457 1368 1470 2838
033 Lintuvaaran koulu, Lintuparvenpuisto 5 B 2756 2728 5484 1951 1919 3870
034 Veräjäpellon koulu, Lintuvaarantie 14 1446 1585 3031 1254 1391 2645
035 Perkkaanpuiston koulu, Luutnantinkuja 2 C 1671 1726 3397 1411 1440 2851
036 Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5 1119 1182 2301 772 840 1612
037 Kilon koulu, Aspelinintie 3b 2281 2340 4621 1714 1797 3511
038 Rastaalan koulu, Kalasääksenkatu 4 988 1180 2168 795 1002 1797
039 Rastaalan koulu, Kalasääksenkatu 4 1589 1658 3247 1148 1248 2396
040 Jupperin koulu, Veininkatu 24 2775 2801 5576 1978 2017 3995
041 Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4 2196 2289 4485 1683 1761 3444
042 Ruusutorpan koulu, Leppävaarankatu 24 1597 1726 3323 1329 1457 2786
043 Viherkallion koulu, Kievarinraitti 1-3 2084 2340 4424 1678 1964 3642
044 Ruusutorpan koulu, Leppävaarankatu 24 1139 1234 2373 830 968 1798
045 Auroran koulu, Lippajärventie 44 A 1780 1918 3698 1316 1464 2780
047 Karamalmens skola, Karaniityntie 4 1453 1308 2761 1160 1022 2182
050 Tapiolan koulu, Opintie 1 1167 1460 2627 1007 1301 2308
051 Aarnivalkean koulu, Aarnivalkeantie 9 1244 1398 2642 1081 1247 2328
054 Toppelundin koulu, Toppelundintie 15 2069 2230 4299 1545 1746 3291
055 Jousenkaaren koulu, Jousenkaari 10 1957 2369 4326 1724 2106 3830
057 Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2 1396 1486 2882 1091 1209 2300
058 Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2 1574 1598 3172 1222 1253 2475
059 Otaniemen päiväkoti, Servin-Maijan tie 8 2357 1217 3574 2251 1130 3381
060 Toppelundin koulu, Toppelundintie 15 1996 2276 4272 1564 1869 3433
063 Niittykummun koulu, Niittysillantie 3 A 1329 1412 2741 1042 1145 2187
064 Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8 2168 2244 4412 1564 1662 3226
065 Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8 1649 1657 3306 1122 1187 2309
068 Matinkylän koulu, Tiistiläntie 4 1348 1424 2772 1046 1163 2209
070 Olarin koulu ja lukio, Olarinniityntie 4 1394 1568 2962 1066 1274 2340
071 Kuitinmäen koulu, Kuitinkuja 4 1122 1233 2355 963 1085 2048
072 Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2 1335 1425 2760 1008 1103 2111
073 Friisilän koulu, Holmanniitynkuja 10 1543 1586 3129 1152 1210 2362
074 Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4 2509 2942 5451 2140 2589 4729
075 Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4 1569 1627 3196 1214 1280 2494
076 Matinkylän koulu, Tiistiläntie 4 2396 2741 5137 1725 2036 3761
077 Komeetan koulu, Komeetankuja 6 2253 2412 4665 1850 2035 3885
078 Matinkylän koulu, Tiistiläntie 4 771 919 1690 657 798 1455
080 Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3 2206 2100 4306 1466 1485 2951
081 Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3 2601 2711 5312 1742 1921 3663
082 Kaitaan koulu, Iivisniementie 1 1749 1929 3678 1268 1441 2709
083 Meritorin koulu, Merivalkama 9 1549 1892 3441 1280 1617 2897
084 Mainingin koulu, Maininkitie 23 1759 1828 3587 1472 1560 3032
085 Mårtensbro skola, Ulappakatu 2 B 1030 1122 2152 790 887 1677
087 Soukan koulu, Soukankuja 5 1142 1261 2403 956 1094 2050
088 Soukan koulu, Soukankuja 5 1336 1472 2808 1082 1215 2297
089 Soukan koulu, Soukankuja 5 1650 1652 3302 1187 1209 2396
090 Laurinlahden koulu, Merisaapas 2-4 1668 1754 3422 1200 1317 2517
091 Latokasken koulu, Kulolaakso 1 1395 1438 2833 1010 1066 2076
093 Laurinlahden koulu, Merisaapas 2-4 1216 1277 2493 951 1026 1977
094 Meritorin koulu, Merivalkama 9 1307 1440 2747 1057 1194 2251
095 Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3 1832 1859 3691 1247 1272 2519
099 Kaupungintalo, Espoonkatu 3 2007 1335 3342 1753 1101 2854
Yhteensä Espoo
    114757 119428 234185 87940 93624 181564