BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
766 Kymmenedal mgt
075 FredrikshamnDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Haminan ammattiopisto, Kadettikoulunkatu 18 1293 1342 2635 1044 1089 2133
002 Husulan koulu, Töytärintie 20 1631 1659 3290 1355 1375 2730
003 Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233 270 252 522 217 189 406
004 Keskuskoulu, Viipurinkatu 1 1047 1342 2389 919 1204 2123
005 Kirkkojärven koulu, Kirkkojärvi 347 457 394 851 364 314 678
006 Metsäkylän koulu, Tönnösentie 10 280 239 519 226 197 423
007 Neuvottoman koulu, Suntiontie 1 791 769 1560 587 611 1198
008 Poitsilan koulu, Rastipolku 7 1373 1358 2731 1136 1132 2268
009 Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380 291 256 547 237 217 454
010 Vehkalahtitalo, Ruissalontie 8 591 606 1197 455 496 951
011 Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8 1059 1212 2271 894 1056 1950
012 Uuden-Summan koulu, Siitosentie 58 1306 1283 2589 1036 1039 2075
013 Vilniemen koulu, Kartanontie 265 419 350 769 343 288 631
Totalt Fredrikshamn
    10808 11062 21870 8813 9207 18020