VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
706 Helsingin mti
091 HelsinkiÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001A Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 1700 1989 3689 1515 1780 3295
002A Kruununhaan yläaste, Snellmaninkatu 18 1595 1933 3528 1409 1736 3145
003A Svenska normallyceum, Unioninkatu 2 1061 1121 2182 922 982 1904
004A Ressun lukio, Kalevankatu 8-10 1861 1890 3751 1714 1767 3481
004B Stadia, Bulevardi 29 1952 2233 4185 1740 2047 3787
004C Ressun peruskoulu, Lapinlahdenkatu 10 1708 1828 3536 1556 1688 3244
005A Snellmannin ala-aste, Punavuorenkatu 6-10 1703 1874 3577 1600 1774 3374
005B Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6 1657 1860 3517 1501 1681 3182
005C Elias-koulu, Ehrensvärdintie 31-35 1434 1544 2978 1271 1409 2680
006A Ruoholahden ala-aste, Santakatu 6 2288 2536 4824 1694 1974 3668
007A Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17 1507 1787 3294 1296 1610 2906
007B Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17 1424 1661 3085 1238 1473 2711
007C Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17 1322 1614 2936 1145 1470 2615
008A Katajanokan ala-aste, Laivastokuja 6 1925 2302 4227 1634 2007 3641
010A Juhlasalin aula, Käenkuja 1 B 1971 2002 3973 1825 1860 3685
010B Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6 1352 1634 2986 1258 1535 2793
011A Terveysvirasto, Siltasaarenkatu 13 1540 1699 3239 1454 1617 3071
011B Terveysvirasto, Siltasaarenkatu 13 1276 1455 2731 1229 1415 2644
011C Kallion ala-aste, Neljäs linja 11-15 1366 1624 2990 1308 1569 2877
011D Työväenopisto, Helsinginkatu 26 1533 1523 3056 1487 1470 2957
011E Stadia, Agricolankatu 1-3 1519 1625 3144 1482 1579 3061
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkkelinkatu 6 1365 1458 2823 1333 1430 2763
012A Palvelukeskus Kinapori, Kinaporinkatu 9 A 1605 1434 3039 1568 1402 2970
012B Aleksis Kiven peruskoulu, Porvoonkatu 2 1381 1345 2726 1347 1301 2648
012C Kulttuuritalo, Sturenkatu 4 1455 1543 2998 1397 1500 2897
012D Alppilan yläaste, Tammisaarenkatu 2 1376 1461 2837 1311 1399 2710
013A Eduskuntatalo, F-rakennus, K, Arkadiankatu 3 1368 1691 3059 1224 1529 2753
013B Svenska handelshögskolan, Runeberginkatu 10 1584 1848 3432 1449 1728 3177
013C Minervaskolan, Apollonkatu 12 1488 1881 3369 1313 1698 3011
013D Helsingin kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16 1404 1702 3106 1267 1569 2836
014A Töölön palvelukeskus, Töölönkatu 33 1418 1735 3153 1288 1614 2902
014B Gymnasiet Lönkan, Sandelsinkatu 3 1743 2218 3961 1573 2030 3603
014C Kansaneläkelaitos, Nordenskiöldinkatu 12 1616 2008 3624 1471 1871 3342
014D Topelius lågstadieskola, Stenbäckinkatu 14 1626 2103 3729 1484 1946 3430
015A Meilahden yläaste, Kuusitie 12 1986 2600 4586 1577 2145 3722
015B Meilahden ala-aste, Jalavatie 6 1693 2254 3947 1517 2120 3637
016A Karjalan yhteiskoulu, Paraistentie 3 1070 1556 2626 926 1420 2346
016B Pikku Huopalahden ala-aste, Tilkankatu 19 1825 2338 4163 1402 1926 3328
017A Nuorisotalo, Pasilanraitio 6 989 1213 2202 844 1071 1915
017B Helsingin palvelualojen oppi, Savonkatu 4 1752 2048 3800 1534 1838 3372
017C Nuorisotalo, Pasilanraitio 6 994 1284 2278 792 1097 1889
021A Vallilan ala-aste, Hämeentie 80 1640 1893 3533 1421 1676 3097
022A Helsingin tekniikan alan opp, Sturenkatu 18-20 1823 2084 3907 1698 1967 3665
022B Mäkelänrinteen lukio, Mäkelänkatu 47 1509 1736 3245 1424 1640 3064
023A Pop Jazz Konservatorio, Arabiankatu 2 2088 2410 4498 1709 2055 3764
024A Kumpulan kylätila, Intiankatu 31 1754 2041 3795 1405 1714 3119
025A Käpylän yläaste, Mäkelänkatu 93 1428 1850 3278 1201 1637 2838
025B Kottby lågstadieskola, Pohjolankatu 45 1829 2539 4368 1454 2197 3651
026A Nuorisotila, Antti Korpin tie 3a 1424 1636 3060 1196 1406 2602
028A Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3 1238 1515 2753 1058 1290 2348
028B Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3 1166 1529 2695 1001 1335 2336
028C Maunulan ala-aste, Maunulanmäki 5 1438 1711 3149 1228 1521 2749
028D Oulunkylän kirjasto, Kylänvanhimmantie 27 1332 1643 2975 1112 1423 2535
028E Oulunkylän kirjasto, Kylänvanhimmantie 27 1409 1643 3052 1166 1412 2578
028F Oulunkylän yhteiskoulu, Siltavoudintie 24 1471 1812 3283 1244 1547 2791
028G Sivukoulu Veräjälaakso, Otto Brandtin tie 13 2022 2252 4274 1544 1796 3340
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Isonnevantie 8 1765 2137 3902 1445 1798 3243
029B Gymnasiet Lärkan, Isonnevantie 22 1227 1760 2987 1107 1634 2741
029C Haagan peruskoulu, Isonnevantie 16 1355 1836 3191 1249 1723 2972
029D Helsingin tekniikan alan opp, Ilkantie 3 1445 1902 3347 1268 1728 2996
029E Pohjois-Haagan ala-aste, Tolarintie 6 1330 1790 3120 1139 1595 2734
029F Marjatta-koulu, Poutuntie 12 1291 1737 3028 1123 1573 2696
029G Läntinen sosiaalikeskus, Hopeatie 6 1419 1742 3161 1280 1608 2888
029H Nuorisotila, Kaupintie 16 1221 1608 2829 1043 1437 2480
030A Munksnäs högstadieskola, Solnantie 18-20 1508 2019 3527 1253 1743 2996
030B Munksnäs högstadieskola, Solnantie 18-20 1581 1881 3462 1224 1567 2791
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Laajalahdentie 21 1321 1783 3104 1092 1567 2659
030D Munkkivuoren ala-aste, Raumantie 2 1668 2143 3811 1338 1859 3197
030E Munkkivuoren ala-aste, Raumantie 2 1316 1880 3196 1122 1651 2773
031A Lauttasaaren ala-aste, Myllykalliontie 3 1482 1817 3299 1236 1585 2821
031B Lauttasaaren ala-aste, Myllykalliontie 3 1509 1812 3321 1276 1583 2859
031C Nuorisotila, Pajalahdentie 10 1776 2203 3979 1524 1940 3464
031D Pajalahden koulu, Tallbergin puistotie 12 1704 2217 3921 1511 2038 3549
031E Päiväkoti Särki, Särkiniementie 28 2286 2652 4938 1935 2327 4262
032A Konalan ala-aste, Riihipellonkuja 2 1362 1433 2795 1101 1209 2310
032B Konalan ala-aste, Riihipellonkuja 2 978 1009 1987 846 873 1719
033A Kannelmäen ala-aste, Kanneltie 1 1757 2143 3900 1462 1889 3351
033B Pelimannin ala-aste, Pelimannintie 16 B 1169 1370 2539 939 1150 2089
033C Etelä-Kaarelan yläaste, Runonlaulajantie 40 1228 1400 2628 1030 1215 2245
033D Pelimannin ala-aste, Pelimannintie 16 B 1913 2086 3999 1586 1800 3386
033E Kaarelan Raitin sivukoulu, Kaarelan raitti 1 2363 2417 4780 1793 1896 3689
033F Pihkapuiston ala-aste, Tuohipolku 10 2121 2415 4536 1651 1912 3563
033G Apollon yhteiskoulu, Arentipolku 1 1918 2140 4058 1518 1773 3291
034A Pakilan yläaste, Pakilantie 67 1661 1636 3297 1270 1329 2599
034B Nuorisotalo, Lepolantie 19 1586 1676 3262 1248 1338 2586
034C Itä-Pakilan ala-aste, Solakalliontie 13 1702 1683 3385 1319 1313 2632
035A Paloheinän ala-aste, Ylipalontie 1 2043 2088 4131 1519 1608 3127
035B Torpparinmäen sivukoulu, Käräjätuvantie 3 2279 2352 4631 1623 1725 3348
037A Nuorisotalo, Säterintie 2 1898 2246 4144 1603 1996 3599
037B Nuorisotalo, Säterintie 2 1902 2338 4240 1546 1986 3532
038A Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1 1848 2213 4061 1532 1895 3427
038B Pihlajamäen ala-aste, Rapakiventie 20 1741 1999 3740 1513 1818 3331
038C Nuorisotalo, Moreenitie 2 1686 1864 3550 1357 1571 2928
038D Helsingin sosiaali- ja terve, Vilppulantie 14 1734 2075 3809 1436 1771 3207
038E Ala-Malmin peruskoulu, Latokartanontie 16 2651 3055 5706 1966 2300 4266
038F Nuorisotalo, Malmin raitti 3 1787 2234 4021 1361 1823 3184
038G Nuorisotalo, Malmin raitti 3 1306 1526 2832 1097 1311 2408
038H Viikin kirjasto, Viikin Info, Viikinkaari 11 604 657 1261 529 596 1125
038J Helsingin yliopiston Viikin, Kevätkatu 2 2432 2893 5325 1672 2153 3825
039A Malmin ala-aste, Kirkonkyläntie 17 1764 1831 3595 1386 1478 2864
039B Työväentalo, Takaniitynkuja 9 1665 1721 3386 1275 1342 2617
039C Tapanilan ala-aste, Veljestenpiha 2 2161 2259 4420 1603 1740 3343
040A Siltamäen ala-aste, Siltakyläntie 9 A 1537 1766 3303 1265 1519 2784
040B Vanhusten asuintalo, Iltatähdenkuja 1-3 1532 1558 3090 1149 1222 2371
040C Nuorisotalo, Seulastentie 11 2309 2528 4837 1647 1856 3503
040D Maatullin ala-aste, Kimnaasipolku 5 2030 2341 4371 1585 1926 3511
040E Maatullin ala-aste, Kimnaasipolku 5 2034 2158 4192 1604 1745 3349
041A Nurkkatien ala-aste, Nurkkatie 2 2362 2548 4910 1728 1889 3617
041B Puistolan peruskoulu, Koudantie 2 2462 2528 4990 1816 1917 3733
041C Jakomäen ala-aste, Huokotie 3 1565 1706 3271 1189 1378 2567
041D Nuorisotalo, Huokotie 3 1073 1175 2248 910 985 1895
042A Kulosaaren ala-aste, Kyösti Kallion tie 1 1756 2065 3821 1412 1731 3143
043A Herttoniemen ala-aste, Ahmatie 1 1132 1247 2379 1016 1131 2147
043B Herttoniemen ala-aste, Ahmatie 1 1182 1431 2613 991 1279 2270
043C Nuorisotalo, Kettutie 8 1639 1933 3572 1306 1630 2936
043D Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentie 2 1373 1612 2985 1130 1350 2480
043E Roihuvuoren ala-aste, Vuorenpeikontie 7 1409 1826 3235 1151 1550 2701
043F Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetterin tie 5 2123 2335 4458 1551 1855 3406
043G Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetterin tie 5 1784 2026 3810 1325 1635 2960
044A Tammisalon VPK, Tammisalontie 7 1610 1863 3473 1313 1553 2866
045A Botby högstadieskola, Kukkaniityntie 2 2313 2541 4854 1810 2033 3843
045B Vartiokylän yläaste, Rusthollarintie 6 1740 1846 3586 1439 1562 3001
045C Vartiokylän yläaste, Rusthollarintie 6 1750 2260 4010 1438 1935 3373
045D Itäkeskuksen lukio, Ratasmyllynkuja 3 1047 1247 2294 932 1122 2054
045E Myllypuron sivukoulu, Neulapadontie 6 1062 1313 2375 921 1188 2109
045F Myllypuron ala-aste, Yläkivenrinne 6 1287 1406 2693 1053 1193 2246
045G Myllypuron sivukoulu, Neulapadontie 6 1687 1852 3539 1287 1465 2752
045H Puotilan sivukoulu, Sinivuokonpolku 9 1395 1562 2957 1112 1261 2373
045J Stoa, Itä-Helsingin kulttuur, Turunlinnantie 1 1647 1932 3579 1263 1576 2839
046A Strömbergin ala-aste, Takomotie 13 1590 1799 3389 1229 1447 2676
046B Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6 1243 1480 2723 1004 1271 2275
046C Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6 1870 2199 4069 1576 1927 3503
047A Keinutien ala-aste, Keinutie 13 1234 1485 2719 1053 1319 2372
047B Keinutien ala-aste, Keinutie 13 1732 1961 3693 1404 1620 3024
047C Kontulan kirjasto, Ostostie 4 1323 1615 2938 1165 1478 2643
047D Kontulan ala-aste, Rintinpolku 4 1564 1646 3210 1153 1279 2432
047E Vanhustenkeskus, Kotikonnuntie 14 1910 2210 4120 1441 1778 3219
047F Päiväkoti Liinakko, Rekipellonkuja 1 1220 1401 2621 954 1162 2116
047G Nuorisotalo, Tuukkalankuja 4 1927 2139 4066 1442 1682 3124
047H Nuorisotalo, Jänkäpolku 1 1946 2397 4343 1636 2099 3735
047J Mellunmäen ala-aste, Rukatunturintie 14 1763 1866 3629 1417 1536 2953
047K Nallitien ala-aste, Nallitie 3 2490 2631 5121 1780 1926 3706
049A Laajasalon ala-aste, Holmanmoisionpolku 1 1682 1980 3662 1356 1653 3009
049B Tahvonlahden ala-aste, Gunillantie 12 1723 1977 3700 1371 1644 3015
049C Laajasalon ala-aste, Holmanmoisionpolku 1 1639 2177 3816 1365 1862 3227
049D Poikkilaakson ala-aste, Puuskaniementie 21 2315 2399 4714 1669 1777 3446
051A Santahaminan ala-aste, Santahamina Rak C 7a 228 201 429 174 150 324
052A Suomenlinnan ala-aste, Suomenlinna C 55 411 401 812 292 303 595
054A Kallahden peruskoulu, Kallahdenraitti 1 2066 2259 4325 1483 1744 3227
054B Kallahden peruskoulu, Kallahdenraitti 1 2570 3117 5687 1788 2313 4101
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iiluodonpiha 1 1831 2101 3932 1532 1832 3364
054D Karavaanin ala-aste, Venemestarintie 14 2196 2545 4741 1640 1988 3628
054E Tehtaanpuiston yläaste, Vuosaarentie 7 1741 2064 3805 1260 1546 2806
054F Vuosaaren ala-aste, Punakiventie 4 1552 1963 3515 1294 1695 2989
054G Heteniityn ala-aste, Heteniityntie 4 1815 1953 3768 1526 1684 3210
054H Heteniityn ala-aste, Heteniityntie 4 1808 2031 3839 1351 1573 2924
090A Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 9612 7326 16938 8499 6259 14758
090B Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 1 0 1 1 0 1
Yhteensä Helsinki
    263308 301354 564662 217900 257492 475392