BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
702 Vanda mgt
092 VandaDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
101 Pähkinärinteen koulu, Mandelgränden 4 1048 1032 2080 817 797 1614
102 Tuomelan koulu, Ainovägen 44 1730 1854 3584 1347 1499 2846
103 Pähkinärinteen koulu, Mandelgränden 4 1820 1971 3791 1440 1614 3054
104 Hämeenkylän koulu, Varistovägen 3 1196 1261 2457 944 989 1933
105 Rajatorpan koulu, Friherrsstigen 13 1924 1899 3823 1524 1566 3090
106 Uomarinteen koulu, Strömfårabrinken 2 1316 1560 2876 1132 1372 2504
107 Vaskivuoren lukio, Flodvägen 4 1311 1561 2872 1137 1401 2538
108 Kilterin koulu, Stenflisvägen 8 1550 1804 3354 1181 1453 2634
109 Uomarinteen koulu, Strömfårabrinken 2 1380 1635 3015 1189 1429 2618
110 Kilterin koulu, Stenflisvägen 8 1154 1304 2458 934 1112 2046
111 Kaivokselan koulu, Gruvfogdevägen 10 956 1037 1993 848 908 1756
112 Kaivokselan koulu, Gruvfogdevägen 10 951 897 1848 760 749 1509
201 Askiston koulu, Nystuguvägen 5 1088 1045 2133 771 750 1521
202 Kivistön koulu, Gamla Nurmijärvivägen 132 1521 1451 2972 1091 1068 2159
203 Seutulan koulu, Katrinevägen 60 1002 995 1997 788 751 1539
204 Vantaankosken opetuspiste, Storeksvägen 17 1112 1112 2224 856 865 1721
205 Kivimäen koulu, Fågelbergsgränden 6 1297 1405 2702 1041 1167 2208
206 Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4 1435 1582 3017 1095 1239 2334
207 Laajavuoren koulu, Bredängsvägen 6 1401 1499 2900 1187 1308 2495
208 Laajavuoren koulu, Bredängsvägen 6 1232 1261 2493 992 1063 2055
209 Myllymäen opetuspiste, Mårtensbyvägen 5 1211 1274 2485 962 1028 1990
210 Ylästön päiväkoti ja opetust, Svedjegränden 2 2121 2124 4245 1448 1456 2904
301 Helsinge skola, Övitsbölevägen 3 1828 1799 3627 1469 1422 2891
302 Veromäen koulu, Skattmansvägen 2 1587 1650 3237 1195 1239 2434
303 Vantaan kansainvälinen koulu, Hagelstamsvägen 1 1835 2013 3848 1282 1469 2751
304 Ilolan koulu, Ebbforsvägen 5 1782 1785 3567 1249 1273 2522
305 Ristipuron päiväkoti, Dalvägen 1 2126 2156 4282 1589 1624 3213
306 Simonkylän koulu, Björkbyvägen 52 1664 1830 3494 1313 1484 2797
307 Simonkallion koulu, Simonsbergsvägen 1 1805 1974 3779 1382 1553 2935
308 Peltolan koulu, Näckrosvägen 27 B 1343 1544 2887 1089 1279 2368
309 Viertolan koulu, Liljevägen 2 1282 1482 2764 1055 1223 2278
310 Hiekkaharjun koulu, Talkovägen 37 702 754 1456 565 610 1175
311 Hiekkaharjun koulu, Talkovägen 37 1193 1283 2476 993 1119 2112
312 Vantaan opistotalo, Näckrosvägen 5 917 1088 2005 717 911 1628
313 Vantaan opistotalo, Näckrosvägen 5 1275 1510 2785 1127 1366 2493
314 Jokiniemen koulu, Vitbäcksvägen 51 886 1001 1887 718 855 1573
315 Dickursby skola, Idrottsvägen 4 1255 1421 2676 1000 1154 2154
316 Kuusikon koulu, Hovvägen 11 636 715 1351 484 526 1010
317 Kuusikon koulu, Hovvägen 11 1402 1409 2811 1044 1056 2100
401 Piilipuun päiväkoti, Pilträdsstigen 2 1095 1219 2314 854 997 1851
402 Rekolanmäen koulu, Pulsvägen 4 1671 1803 3474 1161 1312 2473
403 Kulomäen koulu, Rysugnsstigen 3 1559 1623 3182 1279 1352 2631
404 Ruusuvuoren koulu, Kampvägen 21 1923 1900 3823 1490 1475 2965
405 Vierumäen koulu, Saviovägen 9 1488 1409 2897 1083 1025 2108
406 Leppäkorven koulu, Skogsbjörnsvägen 5 1046 1057 2103 779 781 1560
407 Leppäkorven koulu, Skogsbjörnsvägen 5 1504 1593 3097 1176 1229 2405
408 Minkkipuiston päiväkoti, Minkvägen 16 1446 1525 2971 1171 1253 2424
409 Matarin päiväkoti, Körkarlensgränd 11 1137 1145 2282 837 836 1673
410 Mikkolan koulu, Venusvägen 2 1547 1622 3169 1184 1269 2453
411 Nikinmäen koulu, Fjärilsvägen 27 1906 1861 3767 1285 1263 2548
412 Rekolan koulu, Räckhalsvägen 67 1366 1377 2743 958 1004 1962
413 Koivukylän koulu, Gustavsvägen 10 1322 1416 2738 1159 1232 2391
414 Kytöpuiston koulu, Åkernäsgränden 1 1263 1398 2661 1063 1221 2284
415 Tarhapuiston koulu, Havukoskigatan 9 1111 1183 2294 919 1003 1922
416 Päiväkummun koulu, Ismovägen 2 2035 2022 4057 1390 1402 2792
501 Håkansböle ungdomsgård, Galoppbrinken 4 1690 1812 3502 1350 1493 2843
502 Kimokujan opetuspiste, Skimmelgränden 5 1598 1757 3355 1269 1443 2712
503 Sotungin koulu, Sottungsbyvägen 19 2068 2241 4309 1499 1616 3115
504 Itä-Hakkilan koulu, Skolvägen 8 1286 1217 2503 966 928 1894
505 Itä-Hakkilan koulu, Skolvägen 8 1173 1141 2314 850 855 1705
506 Hakunilanrinteen sivukoulu, Bruntegränden 2 1469 1471 2940 1136 1129 2265
507 Rajakylän koulu, Skidspårsgränden 1 1955 1908 3863 1488 1481 2969
508 Pallastunturintien koulu, Pallastunturivägen 25 1216 1416 2632 1013 1174 2187
509 Pallastunturintien koulu, Pallastunturivägen 25 1471 1584 3055 1144 1266 2410
999 Vantaan opistotalo, Näckrosvägen 5 1980 1166 3146 1805 981 2786
Totalt Vanda
    92599 96843 189442 72063 76767 148830