VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
723 Lahden mti
098 HollolaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Hollolan yläaste, Terveystie 8 1717 2007 3724 1380 1670 3050
002 Tiilikankaan koulu, Tiilikankaantie 3 1656 1637 3293 1290 1294 2584
003 Salpakankaan koulu, Koulurinteentie 9 2029 2141 4170 1624 1734 3358
004 Herralan koulu, Urheilukentäntie 2 438 427 865 343 316 659
005 Nostavan koulu, Nostavantie 382 389 375 764 284 260 544
006 Miekkiön koulu, Miekkiöntie 516 379 341 720 283 256 539
007 Hälvälän koulu, Aikkalantie 205 1039 1001 2040 757 702 1459
008 Uskilan koulu, Hatsinantie 184 470 461 931 360 342 702
009 Pyhäniemen koulu, Pyhäniementie 53 508 533 1041 382 423 805
010 Kalliolan koulu, Oivantie 107 1890 1781 3671 1347 1298 2645
Yhteensä Hollola
    10515 10704 21219 8050 8295 16345