VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
704 Hyvinkään mti
106 HyvinkääÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Härkävehmaan koulu, Aleksis Kivenkatu 6 1923 2178 4101 1609 1904 3513
003 Pohjoispuiston koulu, Runeberginkatu 12 1807 1826 3633 1526 1569 3095
004 Aseman koulu, Kauppalankatu 8 1297 1656 2953 1128 1464 2592
006 Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36 1742 1730 3472 1311 1318 2629
007 Martintalo, Martintorinkuja 2 2594 2692 5286 1705 1871 3576
008 Hyvinkään yhteiskoulu, Uudenmaankatu 17 1713 2198 3911 1539 2009 3548
010 Puolimatkan koulu, Uudenmaankatu 73 1266 1353 2619 995 1078 2073
011 Hakalantalo, nuorisotilat, Kuusamanpolku 4 1090 1107 2197 837 854 1691
012 Viertolan nuorisotalo, Pappilankatu 26 1070 1106 2176 830 876 1706
013 Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169 1370 1311 2681 1030 993 2023
014 Vehkojan koulu, Männikkötie 6 2108 2173 4281 1560 1677 3237
015 Kytäjän koulu, Kenkiäntie 71 279 268 547 216 194 410
016 Sveitsin lukio, Teerimäenkatu 2-4 870 844 1714 685 654 1339
017 Paavolan koulu, Oraskatu 7 1742 1805 3547 1393 1474 2867
019 Kaukasten Juhlatalo, Jokipadontie 6 577 516 1093 438 389 827
Yhteensä Hyvinkää
    21448 22763 44211 16802 18324 35126