BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
739 Joensuu mgt
146 IlomantsDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Soihtulantie 7 1047 1162 2209 887 1004 1891
002 Kunnanvirasto, Soihtulantie 7 830 922 1752 713 800 1513
003 Maukkulan koulu, Toukka-Ahontie 9a A 290 231 521 250 191 441
004 Kuuksenvaaran koulu, Kuuksenvaarantie 20 C A 276 239 515 238 201 439
005 Hatun koulu, Hatunraitti 1 B A 218 178 396 192 147 339
006 Lylykosken koulu, Ratilanvaarantie 2 C B 240 207 447 205 176 381
007 Tyrjänsaaren maamiesseurojen, Kivilahdentie 228 154 120 274 136 111 247
008 Huhuksen koulu, Huhuksentie 60 128 100 228 108 89 197
Totalt Ilomants
    3183 3159 6342 2729 2719 5448