BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
739 Joensuu mgt
167 JoensuuDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2477 2498 4975 1814 1854 3668
002 Siilin päiväkoti, Leilitie 4 1252 1287 2539 1006 1045 2051
003 Joensuun normaalikoulu, Meht, Lähteläntie 4 967 1093 2060 828 970 1798
004 Kanervalan koulu, Vanamokatu 26 1446 1717 3163 1263 1508 2771
005 Pääkirjasto, Koskikatu 25 1641 2375 4016 1516 2257 3773
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 1968 2524 4492 1839 2372 4211
007 Pohjois-Karjalan ammattiopis, Peltolankatu 4 942 916 1858 796 773 1569
008 Nepenmäen koulu, Kärpänkatu 7 1144 1268 2412 910 1036 1946
009 P-K:n ammattikorkeakoulu, Wä, Karjalankatu 3 914 1218 2132 843 1111 1954
010 Niinivaaran koulu, Vakkosalmenkatu 11 1180 1267 2447 961 1046 2007
011 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1717 1818 3535 1371 1500 2871
012 Rantakylän kirjasto, Pataluodonkatu 2 935 1114 2049 800 959 1759
013 Mutalan koulu, Lastenkatu 4 1215 1206 2421 962 985 1947
014 Rantakylän koulu, Rantakylänkatu 12 1426 1656 3082 1098 1346 2444
015 Vesikkopuiston päiväkoti, Vesikkotie 3 1431 1532 2963 1199 1296 2495
016 Utran työväentalo, Utrantie 31 933 986 1919 779 825 1604
017 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 1832 1698 3530 1309 1225 2534
018 Kissamäen päiväkoti, Innantie 6 869 861 1730 633 647 1280
019 Punahilkan päiväkoti, Opotantie 5 880 912 1792 688 762 1450
020 Heinävaaran koulu, Isäntäläntie 1 745 682 1427 541 486 1027
021 Huhtilammen koulu, Huhtilammentie 80 A 181 166 347 154 133 287
022 Kiihtelyspirtti, Aprakkatie 2 454 454 908 362 375 737
023 Palvelukeskus Hopearinne, Paimentie 3 529 515 1044 444 440 884
024 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 339 317 656 281 254 535
025 Erälä, Öllöläntie 197 185 162 347 175 135 310
Totalt Joensuu
    27602 30242 57844 22572 25340 47912