BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
748 Jyväskylä mgt
179 JyväskyläDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32 2309 3019 5328 2173 2867 5040
002 Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32 1813 2019 3832 1654 1850 3504
003 Puistokoulu, Puistokatu 7-9 1753 2521 4274 1654 2420 4074
004 Jyväskylän ammattikorkeakoul, Rajakatu 35 1635 2042 3677 1387 1838 3225
005 Cygnaeuksen koulu, Voionmaankatu 18 2333 2844 5177 1957 2477 4434
006 Cygnaeuksen koulu, Voionmaankatu 18 1738 2092 3830 1486 1897 3383
007 Kilpisen koulu, Honkaharjuntie 6 2086 2139 4225 1632 1728 3360
008 Tikan koulu, Toritie 22 2620 2656 5276 2117 2152 4269
009 Kuokkalan koulu, Liitukuja 4 2705 2923 5628 2167 2454 4621
010 Pohjanlammen koulu, Pohjanlahdentie 7 2831 2828 5659 2058 2087 4145
011 Työvalmennussäätiö Tekevä, Vaajakoskentie 9 1526 1810 3336 1318 1578 2896
012 Halssilan koulu, Lokintie 9 1402 1469 2871 1061 1092 2153
013 Huhtasuon koulu, Suluntie 18 1630 1821 3451 1333 1503 2836
014 Lohikosken koulu, Haapatie 4 2144 2325 4469 1731 1911 3642
015 Huhtasuon koulu, Suluntie 18 2152 2235 4387 1737 1866 3603
016 Keltinmäen koulu, Keltinmäentie 11 2160 2171 4331 1755 1796 3551
017 Keljonkankaan koulu, Aapistie 2 2142 2064 4206 1575 1511 3086
018 Kypärämäen koulun liikuntati, Erämiehenkatu 10 1967 1943 3910 1561 1571 3132
019 Kortepohjan koulu, Kartanonkuja 4-6 1759 1903 3662 1540 1698 3238
020 Lehtisaaren yläasteen koulu, Koulutie 12 1725 1690 3415 1350 1340 2690
Totalt Jyväskylä
    40430 44514 84944 33246 37636 70882