BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
748 Jyväskylä mgt
180 Jyväskylä lkDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Janakan koulu, Janakantie 6 1237 1170 2407 897 848 1745
002 Jyskän koulu, Vaajakoskentie 111 1210 1174 2384 937 923 1860
003 Keski-Palokan koulu, Saarijärventie 56 1959 2037 3996 1380 1425 2805
004 Puuppolan hoivasairaalan aul, Koluntie 80 932 916 1848 677 653 1330
005 Pikkutikka, Koulukatu 8 1398 1344 2742 1018 1013 2031
006 Palokan koulukeskus, Koivutie 5 1357 1379 2736 981 1053 2034
007 Vaajakummun koulu, Harjutie 2b 1244 1320 2564 1008 1059 2067
008 Vesangan koulu, Rientolantie 40a 918 867 1785 685 661 1346
009 Liinalammin koulu, Harjukatu 13 1260 1206 2466 947 879 1826
010 Tammirinteen koulu, Jyskäntie 4 1120 1083 2203 866 871 1737
011 Vaajakosken yläaste, Savonmäentie 4 980 1064 2044 796 860 1656
012 Haapaniemen koulu, Ristonmäentie 4 478 463 941 391 369 760
013 Palokan koulukeskus, Koivutie 5 1180 1364 2544 957 1158 2115
014 Palokan koulukeskus, Koivutie 5 1262 1252 2514 950 963 1913
015 Väinölän koulu-päiväkoti, Salvesenintie 9 1056 946 2002 775 720 1495
Totalt Jyväskylä lk
    17591 17585 35176 13265 13455 26720