VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
704 Hyvinkään mti
186 JärvenpääÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Harjulan koulu, Verkkotie 12 1136 1354 2490 964 1153 2117
002 Vihtakadun koulu, Vihtakatu 32 1254 1384 2638 960 1071 2031
003 Järvenpään yhteiskoulu, Urheilukatu 7-9 1332 1467 2799 1177 1320 2497
004 Juholan koulu, Sipoontie 12 813 979 1792 670 850 1520
005 Kivipuiston monipalvelukesku, Sorronrinne 9 949 1027 1976 733 799 1532
006 Jampan päiväkoti, Rekikatu 4 819 788 1607 683 648 1331
007 Koivusaaren koulu, Pietolankatu 48 1266 1202 2468 982 948 1930
008 Kartanon koulu, Kaskitie 10-12 867 956 1823 666 748 1414
009 Järvenpään kaupungintalo, Hallintokatu 2 914 1118 2032 734 984 1718
010 Kinnarin koulu, Koulukuja 3 1224 1398 2622 976 1169 2145
011 Pesäpuun päiväkoti, Kulmakatu 1 1086 1141 2227 809 882 1691
012 Kyrölän koulu, Puistotie 29-31 1292 1392 2684 933 1038 1971
013 Anttilan koulu, Vanha Valtatie 40 1452 1505 2957 1040 1064 2104
014 Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2 1442 1301 2743 947 924 1871
015 Mankalan koulu, Kytötie 73 1419 1505 2924 1027 1106 2133
016 Oinaskadun koulu, Vanha Yhdystie 25 936 887 1823 673 655 1328
Yhteensä Järvenpää
    18201 19404 37605 13974 15359 29333