VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
704 Hyvinkään mti
245 KeravaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kalevan koulu, Kalevankatu 66 1165 1154 2319 858 902 1760
002 Kalevan koulu, Kalevankatu 66 1072 1052 2124 843 828 1671
003 Kurkelan koulu, Käenkatu 10 1392 1569 2961 1156 1288 2444
004 Killan koulu, Sarvimäentie 35 1142 1244 2386 888 1038 1926
005 Keravan yhteiskoulu, Aleksis Kiven Tie 18 1414 1572 2986 1146 1329 2475
006 Kanniston koulu, Kannistonkatu 5 779 809 1588 654 686 1340
007 Savion koulu, Juurakkokatu 33 1023 1043 2066 802 805 1607
008 Savion koulu, Juurakkokatu 33 1242 1163 2405 945 888 1833
009 Ahjon koulu, Ketjutie 2 939 853 1792 696 630 1326
010 Jaakkolan koulu, Jaakkolantie 8 1611 1628 3239 1287 1344 2631
011 Lapilan koulu, Jurvalantie 7 1006 1190 2196 833 1001 1834
012 Nikkarin koulu, Keskikatu 3 1497 1651 3148 1253 1412 2665
013 Ahjon koulu, Ketjutie 2 1422 1381 2803 992 982 1974
Yhteensä Kerava
    15704 16309 32013 12353 13133 25486