BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
745 Karleby mgt
272 KarlebyDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yxpila skola, Skogsgatan 7 686 636 1322 562 490 1052
002 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6 1809 1824 3633 1447 1452 2899
003 Renlunds skola, Folkskolegatan 6 1098 1193 2291 875 985 1860
004 Stenängens skola, Granvägen 3 1086 1362 2448 927 1224 2151
005 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4 654 671 1325 504 542 1046
006 Stadshuset, Salutorget 5 2741 3228 5969 2353 2838 5191
007 Chyd. svenskspråkiga skola, A Chydeniusgatan 20 1151 1323 2474 972 1124 2096
008 Villa skola, Lärargränden 2 1687 1684 3371 1180 1141 2321
009 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16 1390 1398 2788 1001 1039 2040
010 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 4 1328 1247 2575 954 919 1873
011 Kyrkbackens skola, Skolvägen 1 972 984 1956 728 749 1477
012 Halkokari skola, Halkokarivägen 20 1647 1744 3391 1290 1361 2651
013 Storby skola, Kallisvägen 10 1057 1042 2099 757 741 1498
014 Knifsund hälsogård, Öja 445 399 844 346 320 666
Totalt Karleby
    17751 18735 36486 13896 14925 28821