BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
766 Kymmenedal mgt
285 KotkaDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Kustaankatu 2 1417 1500 2917 1307 1409 2716
002 Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13 1464 1716 3180 1356 1592 2948
003 Kirjastotalo, Kirkkokatu 24 961 1099 2060 842 984 1826
004 Keskuskoulu, Keskuskatu 28 946 1144 2090 812 981 1793
005 Ammatillinen koulutuskeskus,, Kymenlaaksonkatu 29 1025 1102 2127 900 998 1898
006 Tiutisen koulu, Alakoulukuja 182 169 351 138 127 265
007 Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2 1086 1075 2161 946 971 1917
008 Langinkosken koulu, Allintie 20 1492 1432 2924 1187 1137 2324
009 Aittakorven koulu, Vesantie 3 929 970 1899 759 808 1567
010 Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1 735 738 1473 610 619 1229
011 Mussalon koulu, Rajakalliontie 10 1753 1629 3382 1301 1223 2524
012 Karhuvuoren koulu, Tarinatie 1 789 845 1634 632 690 1322
013 Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3 1176 1185 2361 924 943 1867
014 Kiinteistö Welho, Ututie 2 839 905 1744 721 798 1519
015 Karhulan koulu, Vesivallintie 16 1304 1465 2769 1090 1242 2332
016 Helilän koulu, Suntionkatu 27 928 1218 2146 830 1140 1970
017 Hakalan koulu, Poikkikatu 7 1491 1423 2914 1184 1121 2305
018 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 1009 1111 2120 813 900 1713
019 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 971 932 1903 739 742 1481
020 Koivulan koulu, Koivulantie 5 783 750 1533 569 551 1120
021 Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9 511 451 962 398 345 743
022 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1045 1036 2081 832 848 1680
023 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1250 1186 2436 962 952 1914
024 Eskolan palvelukeskus, Kihlinkatu 24 646 656 1302 541 556 1097
025 Pihkoon koulu, Aartapolku 41 925 884 1809 725 664 1389
026 Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9 418 383 801 343 307 650
027 Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953 131 113 244 111 98 209
028 Tavastilan koulu, Tavastilantie 227 735 652 1387 572 502 1074
Totalt Kotka
    26941 27769 54710 22144 23248 45392