VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
734 Kuopion s mti
297 KuopioÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Maria Jotunin koulu, Vuorikatu 9 978 1204 2182 826 1084 1910
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1169 1534 2703 1051 1401 2452
004 Kuopion Lyseon lukio, Puijonkatu 18 1113 1303 2416 976 1157 2133
005 Kuopion Yhteiskoulu, Minna Canthin katu 46 698 1045 1743 653 997 1650
006 Puistokoulu, Puistokatu 13 488 744 1232 467 721 1188
008 Savonia-ammattikorkeakoulu, Presidentinkatu 1 962 1149 2111 826 1030 1856
012 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 3 724 851 1575 647 767 1414
018 Alavan palvelutalo, Siikaniemenkatu 4 488 527 1015 410 450 860
019 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 722 805 1527 663 754 1417
021 Niuvan koulu, Suurmäentie 228 1383 1476 2859 1053 1125 2178
025 Lamperilan monitoimitalo, Länsirannantie 1732 303 272 575 243 208 451
028 Haminalahden leiri- ja kurss, Leirikuja 13 456 436 892 343 315 658
029 Pitkälahden koulu, Pitkälahdentie 4 1159 1116 2275 873 851 1724
030 Jynkänlahden koulu, Varsanpolku 2 1175 1245 2420 855 911 1766
031 Hiltulanlahden koulu, Sormulantie 6 629 600 1229 450 442 892
032 Kurkimäen koulu, Kurkimäentie 455 486 448 934 305 285 590
033 Vehmasmäen koulu, Vehmasmäentie 71 581 578 1159 423 406 829
038 Kurkiharjun koulu, Kurkiharju 284 244 528 217 200 417
047 Melalahden koulu, Keskustie 29 779 744 1523 605 584 1189
051 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 382 321 703 290 249 539
060 Leväsen koulu, Kisällinkatu 9 1350 1424 2774 1049 1128 2177
061 Jynkän monitoimitalo, Aittolammentie 11 1106 1059 2165 831 830 1661
063 Pihkapolun koulu, Neulamäentie 26 1098 1185 2283 928 1001 1929
065 Pyörön koulu, Kulmakatu 7 1198 1287 2485 930 1029 1959
066 Pyörön koulu, Kulmakatu 7 1270 1152 2422 973 891 1864
067 Pyörön koulu, Kulmakatu 7 980 1002 1982 690 728 1418
068 Pirtin koulu, Pirtintie 21 2830 2938 5768 1685 1819 3504
069 Asemakoulu, Asemakatu 3 1236 1774 3010 1151 1698 2849
070 Männistön koulu, Lönnrotinkatu 25-27 1248 1525 2773 1068 1364 2432
071 Männistön koulu, Lönnrotinkatu 25-27 1198 1286 2484 1041 1129 2170
072 Pohjantien koulu, Pohjantie 2 1406 1566 2972 1210 1415 2625
073 Pohjantien koulu, Pohjantie 2 1423 1552 2975 1191 1310 2501
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1361 1403 2764 1024 1101 2125
075 Niuvan koulu, Suurmäentie 228 1110 1145 2255 901 969 1870
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1294 1525 2819 1080 1337 2417
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1151 1555 2706 991 1380 2371
078 Neulamäen nuorisotalo, Juontotie 8 1663 1636 3299 1429 1411 2840
079 Särkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1267 1360 2627 1008 1152 2160
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1217 1473 2690 1029 1273 2302
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 751 769 1520 570 590 1160
082 Inkilänmäen seurakuntatalo, Inkiläntie 7 1250 1392 2642 1055 1190 2245
083 Vehmersalmen yläasteen koulu, Vehmersalmentie 27 586 591 1177 492 499 991
084 Mustinlahden koulutalo, Koulutie 11 186 140 326 161 123 284
085 Räsälän koulutalo, Räsälahdentie 13 279 249 528 231 199 430
Yhteensä Kuopio
    43417 47630 91047 34894 39503 74397