VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
723 Lahden mti
398 LahtiÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Vuorikadun koulu, Vuorikatu 13 2350 2485 4835 2155 2275 4430
002 Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2 2245 3217 5462 2071 3004 5075
003 Lahden lyseo, Lahdenkatu 6 1492 1988 3480 1278 1798 3076
004 Lotilan koulu, Vuoksenkatu 9 1706 2219 3925 1512 2041 3553
005 Kiveriön koulu, Oksakatu 17 1451 1669 3120 1235 1473 2708
006 Kivimaan koulu, Lahdenkatu 62 1489 1688 3177 1268 1494 2762
007 Mukkulan koulu, Lippokatu 1 1919 2274 4193 1602 1961 3563
008 Mukkulan koulu, Lippokatu 1 1660 1788 3448 1284 1440 2724
009 Kivimaan koulu, Lahdenkatu 62 1851 2510 4361 1589 2242 3831
010 Kiveriön koulu, Oksakatu 17 1017 1163 2180 853 1016 1869
011 Joutjärven koulu, Kokkokallionkatu 2 2088 2416 4504 1679 2055 3734
012 Joutjärven koulu, Kokkokallionkatu 2 1003 1165 2168 823 998 1821
013 Kivimaan koulu, Lahdenkatu 62 1662 1628 3290 1313 1290 2603
014 Myllypohjan koulu, Vanha Ahtialantie 93 1406 1343 2749 1068 1035 2103
015 Ahtialan koulu, Purorinteenkatu 4 1350 1308 2658 961 923 1884
016 Kunnaksen koulu, Opinkatu 4 1726 1669 3395 1224 1211 2435
017 Anttilanmäen koulu, Leantie 2 A 1674 1994 3668 1339 1690 3029
018 Liipolan koulu, Ostoskatu 3 1605 1885 3490 1332 1602 2934
019 Liipolan koulu, Ostoskatu 3 845 898 1743 693 772 1465
020 Saksalan koulu, Kerinkallionkatu 6 1091 1265 2356 937 1134 2071
021 Salinkallion koulu, Salinmäentie 1 2155 2271 4426 1717 1837 3554
022 Salinkallion koulu, Salinmäentie 1 1218 1178 2396 955 945 1900
023 Launeen koulu, Ajokatu 167 1661 1629 3290 1228 1176 2404
024 Renkonmäen koulu, Orimattilankatu 93 1423 1369 2792 971 943 1914
025 Kärpäsen koulu, Kasakkamäentie 1 1378 1342 2720 1136 1102 2238
026 Kärpäsen koulu, Kasakkamäentie 1 1316 1393 2709 1075 1187 2262
027 Riihelän koulu, Uotilankatu 8 1338 1463 2801 1003 1083 2086
028 Metsäkankaan koulu, Suitsikatu 10 1725 1809 3534 1381 1482 2863
029 Jalkarannan koulu, Sarvikuja 1 1676 2117 3793 1365 1776 3141
030 Jalkarannan koulu, Sarvikuja 1 1036 1074 2110 833 868 1701
Yhteensä Lahti
    46556 52217 98773 37880 43853 81733