BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
727 Villmanstr mgt
405 VillmanstrandDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lappeenrannan seurakuntakesk, Koulukatu 10 2104 2646 4750 1831 2401 4232
002 Lappeenrannan lyseon lukio, Lönnrotinkatu 3 1508 1734 3242 1341 1605 2946
003 Peltolan päiväkoti/Väinölänk, Väinölänkatu 3 1903 2822 4725 1753 2653 4406
004 Alakylän koulu, Lepolankatu 1A 1498 1635 3133 1222 1331 2553
005 Kesämäen koulu, Lavolankatu 16 552 575 1127 457 487 944
006 Mäntylän koulu, Mehiläisentie 9 1017 1008 2025 819 793 1612
007 Voisalmen koulu, Voisalmentie 19 1640 1740 3380 1329 1467 2796
008 Kuusimäen koulu, Sunisenkatu 6 1883 1930 3813 1641 1685 3326
009 Seurakunnan kerhohuone, Saarenkatu 3 1051 1053 2104 838 844 1682
010 Skinnarilan koulu, Ostosraitti 3 2340 1869 4209 1999 1578 3577
011 Sammonlahden koulu, Saunakivenkatu 12 1311 1336 2647 1085 1100 2185
012 Lauritsala-talo, Hallituskatu 20 1024 1141 2165 854 991 1845
013 Kaukaan koulu, Parkkarilankatu 41 1864 1844 3708 1479 1517 2996
014 Karhuvuoren seurakuntakoti, Karhuvuorenkatu 19 1032 972 2004 728 684 1412
015 Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1 2163 2049 4212 1695 1605 3300
016 Mustolan koulu, Mustolankatu 34 536 519 1055 419 403 822
017 Kanavansuun koulu, Tukkimiehenkatu 1 751 827 1578 546 570 1116
018 Myllymäen koulu, Hiessillankatu 10 532 510 1042 375 367 742
019 Kasukkalan koulu, Vainikkalantie 171 250 229 479 192 174 366
020 Hytin VPK:n talo, Hytintie 88 508 471 979 415 356 771
021 Korkea-ahon koulu, Korkea-ahontie 803 207 179 386 160 139 299
022 Rutolan koulu, Mikkelintie 171 317 297 614 246 234 480
023 Lavolan koulu, Lavolantie 16 1218 1116 2334 893 835 1728
024 Pontuksen nuorisotalo, Muukontie 16 783 793 1576 609 580 1189
025 Ent. Siparin koulu, Toikkalantie 241 244 206 450 204 166 370
026 Vainikkalan koulu, Rikkiläntie 47 249 201 450 203 165 368
027 Räihän koulu, Pihkalanjärventie 8 491 433 924 407 353 760
031 , 1 0 1 1 0 1
Totalt Villmanstrand
    28977 30135 59112 23741 25083 48824