VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
734 Kuopion s mti
420 LeppävirtaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1488 1494 2982 1192 1197 2389
002 Kivelän koulu, Laivurintie 19 1150 1415 2565 973 1225 2198
003 Konnuslahden koulu, Rautalahdentie 10 421 372 793 360 295 655
004 Kurjalan koulu, Kurjalanrannantie 1230a 237 200 437 190 147 337
005 Mustinsalon koulu, Vanhatie 18 338 283 621 273 231 504
006 Näädänmaan koulu, Torvenharjuntie 32a 225 196 421 192 157 349
007 Oravikosken kuntotalo, Keilatie 1 649 617 1266 515 486 1001
008 Sorsakosken koulu, Koskentie 810 669 629 1298 542 503 1045
009 Timolan koulu, Timolantie 350 324 237 561 235 194 429
Yhteensä Leppävirta
    5501 5443 10944 4472 4435 8907