VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
701 Lohjan mti
444 LohjaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kirkniemen koulu, Marskintie 4 670 625 1295 470 450 920
002 Ristin koulu, Tynninharjuntie 1 797 815 1612 653 647 1300
003 Virkkalan ruotsinkielinen al, Petter Forsströmin tie 1 678 663 1341 566 534 1100
004 Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56 963 923 1886 764 738 1502
005 Maksjoen koulu, Lammentie 2 1231 1198 2429 888 884 1772
006 Hiiden koulu, Karstuntie 354 535 483 1018 434 386 820
007 Roution nuorisotalo, Havumetsäntie 4 A 1126 1106 2232 872 895 1767
008 Pullin koulu, Mynterläntie 228 353 342 695 277 256 533
009 Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja 5 1123 1097 2220 865 865 1730
010 Asemanpellon koulu, Munkkaantie 35 829 804 1633 598 605 1203
011 Perttilän koulu, Hakulintie 30 904 943 1847 677 743 1420
012 Nummenkylän koulu, Nummenkyläntie 113 1138 999 2137 785 674 1459
013 Moision päiväkoti, Talpelankatu 2-4 946 996 1942 753 806 1559
014 Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8 615 689 1304 509 605 1114
015 Vanhusten palvelukeskus, Ojamonkatu 34 1011 1098 2109 877 963 1840
016 Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4 716 997 1713 658 941 1599
017 Neitsytlinnan koulu, Länsi-Louhenkatu 8 865 966 1831 696 788 1484
018 Ojamon koulu, Kartanonkuja 4 1242 1479 2721 961 1163 2124
019 Nummentaustan koulu, Toukolankatu 14 1066 1002 2068 800 775 1575
020 Asunto Oy Lohjan Veijolanpih, Kivenkatu 8 1433 1412 2845 1050 1042 2092
Yhteensä Lohja
    18241 18637 36878 14153 14760 28913