VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
731 Mikkelin mti
491 MikkeliÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11 1716 2288 4004 1553 2154 3707
002 Mikkelin yhteiskoulu, Otto Mannisenkatu 10 1149 1717 2866 1058 1645 2703
003 Urheilupuiston koulu, Suur-Savonkatu 2 1141 1345 2486 949 1160 2109
004 Urpolan koulu, Rinnekatu 8 1078 1153 2231 914 977 1891
005 Kattilansillan koulu, Laajalammintie 20 904 969 1873 772 835 1607
006 Moision koulu, Kyläkouluntie 2 1651 1520 3171 1308 1220 2528
007 Siekkilän koulu, Siekkilänkatu 8-10 2469 2578 5047 1979 2079 4058
008 Emolan päiväkoti, Rouhialankatu 37 1815 1970 3785 1381 1522 2903
009 Peitsarin koulu, Peitsarinkuja 6 1279 1267 2546 972 952 1924
010 Lähemäen koulu, Kisatie 5 1274 1304 2578 994 1017 2011
011 Launialan koulu, Saimaannorpankatu 1 889 883 1772 692 688 1380
012 Tuppuralan koulu, Nuottakatu 1 1452 1679 3131 1174 1438 2612
013 Rantakylätalo, Kunnanmäki 7 2495 2412 4907 1888 1849 3737
014 Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1 569 528 1097 465 442 907
015 Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 2 710 612 1322 526 478 1004
016 Otavan koulu, Otavantie 2 1000 919 1919 768 730 1498
017 Anttolatalo, Taipaleentie 31 912 891 1803 758 742 1500
018 Aseman koulu, Keskustie 50 1145 1131 2276 957 944 1901
Yhteensä Mikkeli
    23648 25166 48814 19108 20872 39980