BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
743 Vasa mgt
499 KorsholmDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bodagården, Björkövägen 735 187 182 369 164 151 315
002 Replot skola, Kyrkvägen 94 406 383 789 343 295 638
003 Norra Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21 178 164 342 132 127 259
004 Södra Vallgrund skola, Sommarösundsvägen 255 187 168 355 152 135 287
005 Söderuddens skola, Söderuddsvägen 1526 120 112 232 105 96 201
006 Iskmo-Jungsund uf-lokal, Jungsundvägen 575 439 428 867 336 324 660
007 Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64 809 778 1587 579 576 1155
008 Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Smedsby 1628 1712 3340 1269 1386 2655
009 Veikars skola, Veikarsvägen 903 182 180 362 143 144 287
010 Marthagården, Voitbyvägen 204 173 176 349 145 139 284
011 Helsingby skola, Pundarsvägen 52 760 697 1457 585 549 1134
012 Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247 273 263 536 208 218 426
013 Solf skola, Solfvägen 208 890 907 1797 676 685 1361
014 Samlingshuset, Koskövägen 704 128 118 246 94 94 188
015 Petsmo skola, Petsmovägen 508 243 228 471 200 201 401
016 Kvevlax skola, Funisbackvägen 8 719 710 1429 556 555 1111
017 Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19 163 156 319 115 125 240
018 Marthagården, Vassor byväg 31 120 116 236 99 102 201
019 Hankmo skola, Eidisbackvägen 150 173 155 328 134 127 261
020 Byagården, Österhankmovägen 693 104 102 206 80 86 166
021 Köklot byagård, Köklotvägen 1436 41 29 70 33 25 58
022 Smedsby-Böle skola, Bölesundsvägen 11, Smedsby 931 951 1882 681 731 1412
Totalt Korsholm
    8854 8715 17569 6829 6871 13700