VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
723 Lahden mti
532 NastolaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kivijärven koulu, Vehkamäentie 24 356 335 691 276 247 523
002 Erstan koulu, Kärrytie 7 1210 1162 2372 911 877 1788
003 Tapiolan koulu, Heinämaantie 1423 209 194 403 156 148 304
004 Kirkonkylän koulu, Hoitokodintie 1 1069 1095 2164 849 882 1731
005 Männistön koulu, Yhteiskouluntie 3 695 681 1376 568 536 1104
006 Metsäkylän koulu, Metsäkyläntie 245 164 135 299 128 101 229
007 Ruuhijärven koulu, Kukkusmäentie 1 169 143 312 140 115 255
008 Villähteen koulu, Kankaantie 5 734 737 1471 556 531 1087
009 Rakokiven koulu, Moreeniraitti 6 1318 1391 2709 1004 1105 2109
010 Kerhohuone, Ratsutie 33 726 750 1476 595 607 1202
011 Huokokujan päiväkoti, Huokotie 4 784 770 1554 666 641 1307
Yhteensä Nastola
    7434 7393 14827 5849 5790 11639