VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
704 Hyvinkään mti
543 NurmijärviÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Herusten Vireen tilat, Herustentie 248 437 421 858 320 294 614
002 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 505 658 1163 390 513 903
003 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 1016 1010 2026 854 833 1687
004 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 1139 1121 2260 777 778 1555
005 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 1255 1323 2578 918 984 1902
006 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 1020 1041 2061 727 744 1471
007 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 1516 1605 3121 1060 1115 2175
008 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 1819 1821 3640 1226 1252 2478
009 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 939 1046 1985 768 899 1667
010 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 921 975 1896 671 744 1415
011 Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163 503 457 960 345 313 658
012 Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775 1476 1457 2933 1019 1029 2048
013 Nukarin koulu, Nummenniityntie 14 765 713 1478 556 514 1070
014 Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166 482 465 947 342 326 668
015 Uotilan koulu, Uotilan Koulutie 81 560 532 1092 408 399 807
016 Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1 895 862 1757 647 640 1287
017 Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1 889 880 1769 651 642 1293
018 Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1 1087 1103 2190 787 768 1555
019 Röykän koulu, Kangastie 8 1098 1021 2119 785 759 1544
020 Valkjärven koulu, Valkjärventie 460 522 490 1012 361 348 709
Yhteensä Nurmijärvi
    18844 19001 37845 13612 13894 27506