BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
753 Uleåborg mgt
564 UleåborgDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Myllytullin koulu, Kirkkokatu 1 1225 1380 2605 1155 1293 2448
002 Keskustan terveysasema, Saaristonkatu 22 1390 1897 3287 1304 1792 3096
003 Teuvo Pakkalan ala-asteen ko, Teuvo Pakkalan katu 17 1736 2056 3792 1641 1953 3594
004 Kajaanintullin koulu, Koulukatu 16 955 1213 2168 847 1095 1942
005 Intiön hoivakoti, Upseerinkatu 2 985 1335 2320 888 1260 2148
006 Urheilutalo, Rantakatu 15 1305 1406 2711 1173 1301 2474
007 Nuottasaaren ala-asteen koul, Isokatu 94 1485 1536 3021 1343 1424 2767
008 Pohjankartano, Suvantokatu 1 1251 1489 2740 1019 1289 2308
009 Allinpuiston päiväkoti, Allitie 3 1538 1544 3082 1267 1278 2545
010 Snellman-talo, Joulumerkintie 2 1450 1610 3060 1200 1367 2567
011 Kaukovainion ala-asteen koul, Hiirihaukantie 4 2268 2651 4919 1931 2289 4220
012 Kaukovainion ala-asteen koul, Hiirihaukantie 4 810 874 1684 637 720 1357
013 Kastellin yläasteen koulu, Kajaanintie 54 1834 2211 4045 1509 1906 3415
014 Kastellin yläasteen koulu, Kajaanintie 54 1764 1954 3718 1392 1565 2957
015 Knuutilankankaan ala-asteen, Knuutilankankaantie 10 1218 1259 2477 981 1020 2001
016 Maikkulan yläasteen koulu, Jatulikivenkatu 3 2116 2182 4298 1597 1647 3244
017 Madekosken ala-asteen koulu, Konttisentie 100 1763 1706 3469 1174 1135 2309
018 Oulunlahden ala-asteen koulu, Fiskarintie 2 1213 1181 2394 823 819 1642
019 Sarasuon koulu, Sarasuontie 6 1843 1739 3582 1187 1171 2358
020 Kaakkurin koulu, Pesätie 15 1407 1410 2817 989 1021 2010
021 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 1720 2136 3856 1534 1949 3483
022 Tuiran ala-asteen koulu, Koskitie 27 1135 1397 2532 1046 1287 2333
023 Tuiran ala-asteen koulu, Koskitie 27 767 958 1725 707 889 1596
024 Merituulen ala-asteen koulu, Koskelantie 51-53 2607 2458 5065 2068 1957 4025
025 Koskelan ala-asteen koulu, Tullimiehentie 8 1722 1761 3483 1415 1467 2882
026 Välivainion ala-asteen koulu, Luokotie 4 1486 1457 2943 1273 1232 2505
027 Rajakylän koulu, Ruiskukkatie 4-6 2221 2115 4336 1741 1640 3381
028 Pateniemen yläasteen koulu, Sahantie 2 2254 2376 4630 1691 1790 3481
029 Herukan ala-asteen koulu, Risuniityntie 7 2137 2030 4167 1516 1448 2964
030 Paulaharjun ala-asteen koulu, Mielikintie 5 2281 2440 4721 1854 2008 3862
031 Normaalikoulun yläaste, Kaitoväylä 7 1685 1523 3208 1414 1274 2688
032 Normaalikoulun yläaste, Kaitoväylä 7 2004 1649 3653 1753 1426 3179
033 Kuivasjärven ala-asteen koul, Karppalantie 1 2985 2880 5865 1993 1918 3911
034 Laanilan koulu, Hintantie 66 2099 2259 4358 1641 1824 3465
035 Myllyojan ala-asteen koulu, Karvarinaukio 15 1324 1369 2693 1058 1108 2166
036 Myllyojan ala-asteen koulu, Karvarinaukio 15 1086 1123 2209 855 894 1749
037 Korvensuoran ala-asteen koul, Leväsuontie 17 1234 1141 2375 919 862 1781
038 Hönttämäen ala-asteen koulu, Ruotukuja 1 1827 1650 3477 1312 1197 2509
039 Saarelan päiväkoti, Poolakuja 1 1196 1147 2343 807 808 1615
Totalt Uleåborg
    63326 66502 129828 50654 54323 104977