VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
705 Porvoon mti
585 PernajaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Bygdegården, Tavastby, Tavastbyntie 2 74 53 127 54 44 98
002 Furuborg, Kuggom, Lapinjärventie 492 261 263 524 211 209 420
003 Svenskborg, Sarvilahti, Sarvilahdentie 101 132 123 255 103 101 204
004 Kunnantoimisto, Torsby, Kiesitie 6 363 356 719 278 288 566
005 Forsby skola, Kullbyntie 4 613 593 1206 466 446 912
006 Byahemmet, Vanhakylä, Byahemintie 16 194 178 372 151 135 286
007 Palvelutalo, Isnäs, Kuusitie 3 264 240 504 208 204 412
008 Pääskylä, Kabböle, Lökuddintie 15 42 36 78 39 31 70
009 Byagård, Härkäpää, Sarvisalontie 1035 103 96 199 86 80 166
Yhteensä Pernaja
    2046 1938 3984 1596 1538 3134