BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
705 Borgå mgt
585 PernåDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bygdegården, Tavastby, Tavastbyvägen 2 74 53 127 54 44 98
002 Furuborg, Kuggom, Lappträskvägen 492 261 263 524 211 209 420
003 Svenskborg, Sarvlax, Sarvlaksvägen 101 132 123 255 103 101 204
004 Kommunkansliet, Torsby, Schäsvägen 6 363 356 719 278 288 566
005 Forsby skola, Kullbyvägen 4 613 593 1206 466 446 912
006 Byahemmet, Gammelby, Byahemsvägen 16 194 178 372 151 135 286
007 Servicehuset, Isnäs, Granvägen 3 264 240 504 208 204 412
008 Pääskylä, Kabböle, Lökuddsvägen 15 42 36 78 39 31 70
009 Byagård, Härpe, Sarvsalövägen 1035 103 96 199 86 80 166
Totalt Pernå
    2046 1938 3984 1596 1538 3134