BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
743 Vasa mgt
598 JakobstadDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12 849 1219 2068 784 1144 1928
002 Pursisalmi skola, Strandvägen 2 885 1002 1887 724 834 1558
003 Lagmans skola, Lagmansgatan 2 901 928 1829 736 777 1513
004 Kyrkostrands och Jungmans sk, Bagarnäsvägen 32 1197 1166 2363 882 896 1778
005 Västermalm daghem, Pörkenäsgatan 5 1019 1120 2139 857 960 1817
006 Vestersundsby skola, Skolvägen 32 994 955 1949 728 683 1411
007 Permo daghem, Permovägen 26 1376 1376 2752 993 1009 2002
008 Itälä skola, Industrivägen 13 1021 989 2010 858 848 1706
009 Länsinummi skola, Västerleden 1 1304 1247 2551 951 947 1898
Totalt Jakobstad
    9546 10002 19548 7513 8098 15611