VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
743 Vaasan mti
599 Pedersören kuntaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Lepplaksin koulu, Lepplaks, Lepplaksintie 99 251 241 492 161 153 314
002 Kolpin koulu, Kolppi, Katternöntie 43 697 640 1337 485 448 933
003 Edsevön koulu, Edsevö, Holmintie 7 282 262 544 205 196 401
004 Forsbyn koulu, Forsby, Forsbyntie 386 261 230 491 199 176 375
005 Sundbyn koulu, Sundby, Sundbyntie 284 183 177 360 151 141 292
006 Kunnantalo, Pännäinen, Skrufvilankatu 2 577 590 1167 440 456 896
007 Kirkonkylän koulu, Sandsund, Koulutalontie 29 882 916 1798 627 652 1279
008 Ala-Ähtävän koulu, Ala-Ähtäv, Ytteressentie 214 838 761 1599 477 461 938
009 Kirjasto, Yli-Ähtävä, Museokuja 2 527 553 1080 391 428 819
010 Lappforsin koulu, Nederlappf, Norrhedintie 3 164 155 319 137 122 259
011 Purmogården, Ala-Purmo, Purmontie 320 339 334 673 261 262 523
012 Purmon koulu, Lillby, Lillbyntie 205 257 264 521 199 205 404
013 Ilvestupa, Yli-Purmo, Överpurmontie 606 118 125 243 101 96 197
Yhteensä Pedersören kunta
    5376 5248 10624 3834 3796 7630