BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
764 Tammerfors mgt
604 BirkalaDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pirkkalan Kirkonkylän koulu, Anian Rantatie 97 831 759 1590 626 553 1179
002 Pirkkalan kunnantalo, Suupantie 11 1337 1395 2732 1013 1058 2071
003 Pirkkalan kunnantalo, Suupantie 11 1861 1832 3693 1429 1458 2887
004 Pirkkalan Kurikankulman koul, Aittokorventie 2 1097 1200 2297 747 802 1549
005 Pirkkalan Nuolialan koulu, Jaakontie 5 1275 1318 2593 1021 1070 2091
006 Pirkkalan Nuolialan koulu, Jaakontie 5 624 637 1261 442 470 912
007 Pirkkalan Toivion koulu, Korpitie 13 526 512 1038 372 375 747
Totalt Birkala
    7551 7653 15204 5650 5786 11436