VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
768 Satakunnan mti
609 PoriÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Oikeustalo, Tullipuominkatu 5 1268 1565 2833 1165 1444 2609
002 Porin lyseo, Annankatu 5 2226 2778 5004 2062 2640 4702
003 Nuorisotalo, Isolinnankatu 12 956 1323 2279 856 1206 2062
004 Palveluopisto, Teljän toimip, Rautatienpuistokatu 7 953 1406 2359 849 1314 2163
005 Palveluopisto, kaupan toimip, Luvianpuistokatu 1 1279 1548 2827 1073 1361 2434
006 Isosannan päiväkoti, Isosannanpuistokatu 19 1296 1239 2535 1032 1048 2080
007 Pormestarinluodon nuorisotil, Alahangantie 1 1220 1461 2681 1041 1321 2362
008 Toejoen koulu, Ruosniementie 4 1278 1363 2641 1009 1054 2063
009 Päiväkoti Tuulentupa, Vanhakatu 1 1091 1043 2134 842 826 1668
010 Ruosniemen koulu, Ylikyläntie 1751 1715 3466 1264 1267 2531
011 Toukarin koulu, Yrjökalliontie 5 744 702 1446 605 560 1165
012 Uusikoiviston koulu, Palokunnanpuistokatu 6-8 1507 1615 3122 1237 1340 2577
013 Kalaholman koulu, Lukkarinsannantie 15 1033 989 2022 721 711 1432
014 Palveluopisto, Herralahden t, Puinnintie 2 1030 1292 2322 889 1144 2033
015 Päiväkoti Taikurinhattu, Palokunnantie 39 1301 1321 2622 1058 1086 2144
016 Itä-Porin yläaste, Kouvonraitti 7 1223 1476 2699 1057 1332 2389
017 Päiväkoti Piparminttu, Harmaalinnantie 3 882 871 1753 658 659 1317
018 Väinölän koulu, Luodontie 1 1894 2035 3929 1514 1625 3139
019 400-vuotiskoti, Päärnäistenkatu 26 1301 1339 2640 1087 1123 2210
020 Käppärän koulu, Käppärätie 3 1097 1253 2350 936 1080 2016
021 Vähärauman koulu, Vähäraumantie 91 1747 1864 3611 1340 1441 2781
022 Länsi-Porin yläaste, Aatuntie 6 1340 1379 2719 1091 1116 2207
023 Lattomeren koulu, Pinomäentie 661 698 679 1377 548 538 1086
024 Leppäkorven korttelikoulu, Hiisipellontie 2 2186 2152 4338 1644 1650 3294
025 Kyläsaaren koulu, Mörtintie 1147 1125 2272 881 861 1742
026 Enäjärven koulu, Koulutie 42 1106 996 2102 846 815 1661
027 Pihlavan koulu, Vanha maantie 2 1260 1220 2480 1023 1004 2027
028 Unikirrin päiväkoti, Kallontie 4 724 705 1429 599 571 1170
029 Reposaaren koulu, Kirkkokatu 20 599 555 1154 479 475 954
030 Ahlaisten koulu, Ahlaistentie 732 570 541 1111 501 434 935
Yhteensä Pori
    36707 39550 76257 29907 33046 62953