BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
705 Borgå mgt
638 BorgåDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Prästgårdsbackens daghem, Gamla Kungsvägen 12 2146 2275 4421 1590 1746 3336
002 Kvarnbackens skola, Kvarnbergsgatan 18 2096 2322 4418 1745 1963 3708
003 Linnajoen yläaste, Edelfeltbulevarden 2 1436 1798 3234 1184 1580 2764
004 Keskuskoulu, Alexandersgatan 25 940 1101 2041 746 923 1669
005 Vårberga skola, Sampovägen 3 1197 1337 2534 945 1083 2028
006 Vårberga skola, Sampovägen 3 1168 1298 2466 937 1087 2024
007 Tulliportin koulu, Institutgränd 5 1715 1952 3667 1342 1591 2933
008 Andersböle-Veckoski U.F. hus, Högbackavägen 13 330 353 683 252 255 507
009 Kullo skola, Gamla Kullovägen 35 629 572 1201 476 429 905
010 Tuorilan koulu, Torasbacken 13 628 577 1205 481 454 935
011 Kråkö skola, Båtbyggarvägen 5 537 544 1081 421 412 833
012 Epoon koulu, Ylikevägen 969 306 319 625 237 253 490
013 Grännäs skola, Grännäsvägen 6 319 314 633 257 247 504
014 Pellinge skola, Österbyvägen 40 145 138 283 114 109 223
015 Nygård skola, Vessövägen 239 298 243 541 228 194 422
016 Illby skola, Sannäsvägen 36 544 494 1038 406 359 765
017 Suomenkylän koulu, Malmvägen 2 494 478 972 372 364 736
018 Kerkkoon koulu, Savimäkivägen 6 439 425 864 345 323 668
019 Sannäs skola, Järnstigen 6 898 862 1760 671 635 1306
020 Gammelbacka skola, Kunskapensväg 1 2043 2062 4105 1505 1534 3039
021 Hindhår idrottshall, Skolvägen 26 593 552 1145 420 388 808
022 Tolkis allaktivitetshus, Myrängsvägen 5 1114 1125 2239 837 832 1669
023 Gammelbacka allaktivitetshus, Centrumplatsen 1 A 1120 1106 2226 881 875 1756
024 Edupoli, Yrkesvägen 1 1067 1075 2142 833 836 1669
025 Pepot barnhus, Godsägarvägen 2 909 901 1810 724 731 1455
Totalt Borgå
    23111 24223 47334 17949 19203 37152