BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
754 Brahestad mgt
678 BrahestadDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pääkirjasto, Raahe, Rantakatu 45 1609 1702 3311 1407 1494 2901
002 Palolaitos, Pajuniityntie 1 2617 2398 5015 2171 1936 4107
003 Lybeckerin käsi- ja taidet.o, Sofia Lybeckerinkatu 1 1977 1996 3973 1578 1666 3244
004 Saloisten yläaste, Kisatie 2 1760 1673 3433 1336 1235 2571
005 Tikkalan koulu, Martikkalantie 7 463 390 853 361 304 665
006 Kunnanvirasto, Pattijoki, Ruskatie 1 2983 2835 5818 2112 2017 4129
Totalt Brahestad
    11409 10994 22403 8965 8652 17617