VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
768 Satakunnan mti
684 RaumaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4 1777 2095 3872 1532 1852 3384
002 Rauman Lyseo, Aittakarinkatu 10 1819 2121 3940 1641 1925 3566
003 Otan päiväkoti, Pursikatu 4 1474 1565 3039 1291 1361 2652
004 Nanun kouluruokala, Hirsikatu 12 1821 1999 3820 1519 1694 3213
005 Kourujärven koulu, Karpalotie 3 1658 1792 3450 1353 1492 2845
006 Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7 1591 1704 3295 1293 1423 2716
007 Syvärauman koulu, Purjehtijankatu 15 2213 2219 4432 1772 1768 3540
008 Sampaanalan koulu, Sampaanalantie 38 1419 1343 2762 1128 1072 2200
009 Unajan koulu, Laivolantie 10 867 793 1660 680 620 1300
010 Vasaraisten koulu, Nihattulantie 487 712 725 1437 559 553 1112
011 Uotilan koulu, Uotilan vanhatie 39 1394 1322 2716 1086 1049 2135
012 Kaaron koulu, Sorkan maantie 51 1097 995 2092 793 749 1542
013 Kodisjoen kirjasto, Laitilantie 12b 260 255 515 210 202 412
Yhteensä Rauma
    18102 18928 37030 14857 15760 30617