BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
734 Kuopioreg mgt
749 SiilinjärviDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pöljän koulu, Viitonen 2881 840 745 1585 607 552 1159
002 Kuuslahden koulu, Nilsiäntie 935 327 319 646 263 232 495
003 Hamulan koulu, Hamulantie 78 1645 1595 3240 1197 1182 2379
004 Kasurilan koulu, Pihlajapolku 2 536 508 1044 385 351 736
005 Vuorelan koulu, Rinnepolku 1 1361 1436 2797 1026 1107 2133
006 Toivalan yläaste, Toivalantie 60 1372 1294 2666 979 942 1921
007 Pääkirjasto, Kasurilantie 7 1665 1863 3528 1325 1520 2845
008 Leppäkaarteen kerhotila, Honkarannantie 8 978 1023 2001 740 811 1551
009 Siilinjärven koulukeskus, Ahmontie 1 1500 1447 2947 1130 1140 2270
Totalt Siilinjärvi
    10224 10230 20454 7652 7837 15489