BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
756 Kajana mgt
777 SuomussalmiDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
003 Jumaliskylän koulu, Moisiovaarantie 224 C 201 167 368 172 136 308
004 Toimintakeskus Päivälä, Kalevantie 2 921 865 1786 760 721 1481
005 Nivan koulu, Vaarannivantie 37a 295 221 516 259 189 448
006 Piispajärven koulu, Viitostie 806c 308 261 569 259 218 477
007 Taivalalasen koulu, Jäniksenpolku 1 727 756 1483 603 629 1232
008 Ruhtinan koulu, Juntusrannantie 644 282 252 534 241 212 453
009 Ruukinkankaan koulu, Ruukinkatu 5 505 497 1002 409 406 815
010 Kainuun ammattiopisto/Suomus, Siikarannantie 7 1104 1030 2134 913 833 1746
011 Vuokin kylätalo, Kuhmontie 306 204 135 339 188 125 313
012 Alvari, Kiannonkatu 16 509 685 1194 450 635 1085
Totalt Suomussalmi
    5056 4869 9925 4254 4104 8358