VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
764 Tampereen mti
837 TampereÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Aleksanterin koulu, Hallituskatu 26 1426 1694 3120 1318 1595 2913
002 Aleksanterin koulu, Hallituskatu 26 1270 1675 2945 1184 1593 2777
003 Aleksanterin koulu, Hallituskatu 26 1289 1562 2851 1211 1499 2710
004 Amurin koulu, Satakunnankatu 60 1278 1569 2847 1159 1446 2605
005 Amurin koulu, Satakunnankatu 60 929 1331 2260 869 1268 2137
006 Pyynikin ammattioppilaitos, Ammattikoulunkatu 18 1499 1888 3387 1325 1691 3016
007 Tampereen klassillinen koulu, Tuomiokirkonkatu 5 1763 2063 3826 1656 1943 3599
008 Tampereen klassillinen koulu, Tuomiokirkonkatu 5 1843 2159 4002 1739 2049 3788
009 Tampereen klassillinen koulu, Tuomiokirkonkatu 5 1566 1876 3442 1381 1711 3092
010 Tammelan koulu, Ilmarinkatu 17 1378 1649 3027 1304 1595 2899
011 Tammelan koulu, Ilmarinkatu 17 1475 1935 3410 1341 1799 3140
012 Saukonpuiston koulu, Kaupinkatu 30 1490 1775 3265 1221 1544 2765
013 Kuulovammaisten koulu, Kaupinkatu 29 1248 1688 2936 1177 1622 2799
014 Sampola, Sammonkatu 2 1337 1692 3029 1251 1588 2839
015 Pellervon koulu, Pellervonkatu 20 1447 1892 3339 1266 1700 2966
016 Kissanmaan koulu, Hippoksenkatu 5 1665 1603 3268 1455 1399 2854
017 Järvensivun koulu, Pöllöntaival 1 1620 1733 3353 1344 1497 2841
018 Tampereen normaalikoulu, Kuokkamaantie 16 1311 1222 2533 1110 1057 2167
019 Tampereen normaalikoulu, Kuokkamaantie 16 1817 1808 3625 1474 1457 2931
020A Hatanpään koulu, Haapakuja 2 1320 1466 2786 1129 1255 2384
020B Hatanpään koulu, Haapakuja 2 1425 1510 2935 1209 1271 2480
021 Härmälän koulu, Nuolialantie 47 1965 2000 3965 1608 1642 3250
022 Koiviston koulu, Lehvänkatu 9 1649 1729 3378 1363 1428 2791
023 Koiviston koulu, Lehvänkatu 9 2225 2230 4455 1638 1653 3291
024 Peltolammin koulu, Säästäjänkatu 16 1533 1638 3171 1293 1402 2695
025 Multisillan koulu, Terävänkatu 1 1424 1517 2941 1163 1290 2453
026 Pispan koulu, Pispalanharju 47 1877 1915 3792 1538 1572 3110
027 Hyhkyn koulu, Mallastehtaankatu 14 2187 2612 4799 1721 2187 3908
028 Raholan koulu, Metsäkylänkatu 7 2288 2525 4813 1752 2004 3756
029 Tesomajärven koulu, Raiskionkatu 7 1367 1549 2916 1074 1307 2381
030 Tesomajärven koulu, Raiskionkatu 7 1094 1258 2352 880 1062 1942
031 Ikurin koulu, Virontörmänkatu 7 1469 1621 3090 1139 1322 2461
032 Ikurin koulu, Virontörmänkatu 7 1365 1441 2806 1066 1116 2182
033 Kalkun koulu, Kalkunkatu 34 1548 1536 3084 1190 1229 2419
034 Lamminpään koulu, Kortesuontie 27 1927 2019 3946 1485 1584 3069
035 Lielahden koulu, Teivaalantie 2 1906 2056 3962 1440 1596 3036
036 Lielahden koulu, Teivaalantie 2 1602 1638 3240 1221 1262 2483
037 Lentävänniemen koulu, Lentävänniemenkatu 3 1817 2047 3864 1497 1774 3271
038 Kissanmaan koulu, Hippoksenkatu 5 1481 1727 3208 1264 1508 2772
039 Ristinarkun koulu, Hanhenmäenkatu 2 1774 2128 3902 1440 1810 3250
040 Ristinarkun koulu, Hanhenmäenkatu 2 2051 2210 4261 1653 1798 3451
041 Messukylän koulu, Messukylänkatu 35 1647 1720 3367 1259 1300 2559
042 Messukylän koulu, Messukylänkatu 35 1443 1335 2778 1185 1114 2299
043 Linnainmaan koulu, Linnainmaankatu 12 1906 2152 4058 1510 1742 3252
044 Vehmaisten koulu, Sarvannankatu 7 1201 1213 2414 908 936 1844
045A Leinolan koulu, Sammalladonkatu 1 1457 1518 2975 1069 1170 2239
045B Leinolan koulu, Sammalladonkatu 1 1529 1577 3106 1098 1167 2265
046 Kaukajärven koulu, Juvankatu 13 1480 1766 3246 1241 1555 2796
047 Kaukajärven koulu, Juvankatu 13 1439 1599 3038 1205 1374 2579
048 Annalan koulu, Juvankatu 53 2363 2501 4864 1710 1864 3574
049 Atalan koulu, Pulkkakatu 3 2465 2502 4967 1802 1914 3716
050 Olkahisen koulu, Jenseninkatu 3 2177 2122 4299 1603 1626 3229
051 Kämmenniemen koulu, Paavolantie 4 1091 1091 2182 810 802 1612
052 Terälahden koulu, Niemikyläntie 14 512 437 949 416 360 776
053 Ahvenisjärven koulu, Opiskelijankatu 29 1512 1582 3094 1277 1364 2641
054 Ahvenisjärven koulu, Opiskelijankatu 29 2235 1715 3950 2044 1515 3559
055 Ahvenisjärven koulu, Opiskelijankatu 29 1445 1580 3025 1236 1389 2625
056 Etelä-Hervannan koulu, Mekaniikanpolku 9 1472 1564 3036 1209 1288 2497
057 Etelä-Hervannan koulu, Mekaniikanpolku 9 1678 1555 3233 1463 1377 2840
058 Etelä-Hervannan koulu, Mekaniikanpolku 9 2495 2160 4655 2133 1799 3932
059 Aleksanterin koulu, Hallituskatu 26 2343 2233 4576 2123 2030 4153
Yhteensä Tampere
    98835 107108 205943 81849 90811 172660