VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
765 Turun mti
853 TurkuÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Katedralskolan i Åbo, Itäinen Rantakatu 2/Nunnanka 1683 2139 3822 1586 2018 3604
002 Kerttulin koulu, Kaarinankatu 3 1086 1436 2522 1010 1370 2380
003 Työväenopisto, Kaskenkatu 5 1873 2630 4503 1733 2488 4221
004 Martin koulu, Hopeasepänkuja 2 1341 1822 3163 1237 1731 2968
005 Toivolankadun toimintakeskus, Toivolankatu 12 1504 1669 3173 1263 1457 2720
006 Ent. Normaalikoulu, Mestarinkatu 2 1430 1566 2996 1219 1357 2576
007 Topeliuksen koulu, Pakkarinkatu 10 1362 1424 2786 1156 1232 2388
008 Mikonmökki, Puutarhakatu 24 1465 2033 3498 1322 1881 3203
009 Ruusukorttelin palvelukeskus, Puistokatu 11 1728 2364 4092 1589 2256 3845
010 Puolalanmäen koulu, Puutarhakatu 5 1469 1821 3290 1381 1723 3104
011 Seurakuntien nuortentalo, Eerikinkatu 1 1366 1883 3249 1289 1813 3102
012 Turun Suomalainen Yhteiskoul, Kauppiaskatu 17 1955 2558 4513 1810 2386 4196
013 Nummen koulu, Kirkkotie 31 2396 2354 4750 2202 2207 4409
014 Nummen sivukirjasto, Töykkälänkatu 22 2383 2420 4803 1938 2011 3949
016 Lehmusvalkaman palvelukeskus, Karviaiskatu 7 1918 2244 4162 1607 1973 3580
017 Luolavuoren koulu, Takamaantie 54 1276 1726 3002 1121 1576 2697
018 Vähä-Heikkilän koulu, Myllymäentie 42 1783 1996 3779 1502 1748 3250
019 Kanslerintien työkeskus, Kanslerintie 19 874 1029 1903 830 977 1807
020 Suikkilan koulu, Talinkorventie 16 1017 1203 2220 851 1051 1902
021 Kähärin koulu, Pietari Valdinkatu 14 1498 1623 3121 1239 1362 2601
022 Kastun koulu, Pyörämäentie 4 1465 1559 3024 1236 1370 2606
023 Hannunniitun koulu, Virmuntie 3 1914 2317 4231 1498 1905 3403
024 Pääskyvuoren koulu, Talvitie 10 2263 2509 4772 1717 2019 3736
025 Varissuon koulu II, Orminkuja 3 1550 1658 3208 1144 1284 2428
026 Varissuon nuorisotalo, Kraatarinkuja 1 1818 2014 3832 1522 1751 3273
029 Lausteen nuorisotalo, Pormestarinkatu 12 1732 1880 3612 1388 1546 2934
030 Lausteen koulu, Raadinkatu 7 1617 1754 3371 1249 1421 2670
031 Peltolan ammattikoulu, Hamppukatu 2 1368 1561 2929 1035 1256 2291
032 Ilpoisten koulu, Lauklähteenkatu 11 1750 2117 3867 1399 1843 3242
033 Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 1318 1559 2877 1128 1382 2510
034 Katariinan toimintakeskus, Jagellonicankatu 4 1940 2202 4142 1452 1711 3163
035 Wäinö Aaltosen koulu, Wäinö Aaltosen koulutie 3 1556 1604 3160 1041 1128 2169
037 Kakskerran koulu, Kakskerrantie 964 722 688 1410 566 533 1099
038 Aunelan koulu, Opintie 1 1186 1242 2428 950 1040 1990
039 Pernon koulu, Hyrköistentie 35 1494 1453 2947 1217 1190 2407
040 Pansion nuorisotalo, Pernontie 16 1147 1102 2249 872 868 1740
041 Teräsrautelan koulu, Korkkisvuorenkatu 14 1077 1236 2313 921 1097 2018
042 Härkämäen liikuntasali, Rahjepolku 4 1052 1062 2114 874 911 1785
043 Liinahaan vanhainkoti, Liinahaankatu 17 1430 1822 3252 1248 1668 2916
044 Teräsrautelan nuorisotalo, Antreksenkuja 1 1170 1269 2439 984 1084 2068
045 Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 2 1396 1554 2950 1159 1307 2466
046 Hepokullan koulu, Varkkavuorenkatu 42 1878 2145 4023 1508 1815 3323
047 Runosmäen koulu, Piiparinpolku 3 1094 1255 2349 942 1121 2063
048 Nunnavuoren koulu, Piiparinpolku 19-21 2115 2511 4626 1804 2179 3983
049 Pallivahan koulu, Paltankatu 4 1305 1466 2771 1070 1246 2316
050 Halisten koulu, Paavinkatu 13 1682 1818 3500 1273 1404 2677
051 Maarian nuorisotalo, Arkeologinkatu 4 1028 995 2023 823 819 1642
052 Moision koulu, Moision koulutie 2 1384 1425 2809 912 965 1877
053 Jäkärlän koulu, Arkeologinkatu 9 715 718 1433 545 562 1107
054 Paattisten aluetalo, Paattistalonkatu 1 680 666 1346 509 512 1021
055 Paavolan koulu, Säkyläntie 616 422 401 823 335 319 654
056 Ruusukorttelin palvelukeskus, Puistokatu 11 2663 2594 5257 2400 2381 4781
057 Ent. Normaalikoulu, Mestarinkatu 2 1766 2080 3846 1553 1881 3434
058 Wäinö Aaltosen koulu, Pitkänpellonkatu 2 1821 1927 3748 1290 1455 2745
059 Kristillinen opisto, Lustokatu 7 1188 1176 2364 959 972 1931
Yhteensä Turku
    82113 93279 175392 68408 80562 148970