BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
765 Åbo mgt
853 ÅboDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Katedralskolan i Åbo, Östra Strandgatan 2/Nunnegat 1683 2139 3822 1586 2018 3604
002 Gertruds skola, Karinsgatan 3 1086 1436 2522 1010 1370 2380
003 Arbetarinstitutet, Kaskisgatan 5 1873 2630 4503 1733 2488 4221
004 Martins skola, Silversmedsgränd 2 1341 1822 3163 1237 1731 2968
005 Toivolagatans verksamhetscen, Toivolagatan 12 1504 1669 3173 1263 1457 2720
006 Förra Normalskola, Mästaregatan 2 1430 1566 2996 1219 1357 2576
007 Topelius skola, Packaregatan 10 1362 1424 2786 1156 1232 2388
008 Mikonmökki, Trädgårdsgatan 24 1465 2033 3498 1322 1881 3203
009 Rosenkvarterets servicecente, Allegatan 11 1728 2364 4092 1589 2256 3845
010 Puolalanmäki skola, Trädgårdsgatan 5 1469 1821 3290 1381 1723 3104
011 Församlingarnas ungdomsgård, Eriksgatan 1 1366 1883 3249 1289 1813 3102
012 Turun Suomalainen Yhteiskoul, Köpmansgatan 17 1955 2558 4513 1810 2386 4196
013 Nummis skola, Kyrkovägen 31 2396 2354 4750 2202 2207 4409
014 Nummis filialbibliotek, Töykkälägatan 22 2383 2420 4803 1938 2011 3949
016 Lehmusvalkama servicecenter, Stickelbärsgatan 7 1918 2244 4162 1607 1973 3580
017 Luolavuori skola, Utmarksvägen 54 1276 1726 3002 1121 1576 2697
018 Vähä-Heikkilän skola, Kvarnbacksvägen 42 1783 1996 3779 1502 1748 3250
019 Kanslersvägens arbetscentral, Kanslersvägen 19 874 1029 1903 830 977 1807
020 Suikkila skola, Talinkorpivägen 16 1017 1203 2220 851 1051 1902
021 Kähäri skola, Peter Valdsgatan 14 1498 1623 3121 1239 1362 2601
022 Kastu skola, Pyörämäkivägen 4 1465 1559 3024 1236 1370 2606
023 Hannunniittu skola, Virmuvägen 3 1914 2317 4231 1498 1905 3403
024 Pääskyvuori skola, Fimbulvägen 10 2263 2509 4772 1717 2019 3736
025 Kråkkärrets skola II, Orms gränd 3 1550 1658 3208 1144 1284 2428
026 Kråkkärrets ungdomsgård, Skräddargränden 1 1818 2014 3832 1522 1751 3273
029 Lauste ungdomsgård, Borgmästaregatan 12 1732 1880 3612 1388 1546 2934
030 Lauste skola, Rådsgatan 7 1617 1754 3371 1249 1421 2670
031 Peltola yrkesskola, Hampgatan 2 1368 1561 2929 1035 1256 2291
032 Ilpois skola, Laukkällsgatan 11 1750 2117 3867 1399 1843 3242
033 Uittamo församlingshem, Rusthållsbrinken 1 1318 1559 2877 1128 1382 2510
034 Katarina verksamhetscenter, Jagellonicagatan 4 1940 2202 4142 1452 1711 3163
035 Wäinö Aaltonen skola, Wäinö Aaltonens skolväg 3 1556 1604 3160 1041 1128 2169
037 Kakskerta skola, Kakskertavägen 964 722 688 1410 566 533 1099
038 Aunela skola, Studievägen 1 1186 1242 2428 950 1040 1990
039 Perno skola, Hyrköisvägen 35 1494 1453 2947 1217 1190 2407
040 Pansio ungdomsgård, Pernovägen 16 1147 1102 2249 872 868 1740
041 Teräsrautela skola, Korkkisvuorigatan 14 1077 1236 2313 921 1097 2018
042 Härkämäki idrottssal, Seltampsstigen 4 1052 1062 2114 874 911 1785
043 Linhagens åldringshem, Linhagsgatan 17 1430 1822 3252 1248 1668 2916
044 Teräsrautelas ungdomsgård, Andreas gränd 1 1170 1269 2439 984 1084 2068
045 Impivaara simhall, Simhallsstigen 2 1396 1554 2950 1159 1307 2466
046 Hepokulta skola, Varkkabergsgatan 42 1878 2145 4023 1508 1815 3323
047 Runosmäki skola, Piparestigen 3 1094 1255 2349 942 1121 2063
048 Nunnavuori skola, Piparestigen 19-21 2115 2511 4626 1804 2179 3983
049 Pallivaha skola, Palttagatan 4 1305 1466 2771 1070 1246 2316
050 Halis skola, Påvegatan 13 1682 1818 3500 1273 1404 2677
051 S:T Maries ungdomsgård, Arkeologgatan 4 1028 995 2023 823 819 1642
052 Moisio skola, Moisio skolväg 2 1384 1425 2809 912 965 1877
053 Jäkärlä skola, Arkeologgatan 9 715 718 1433 545 562 1107
054 Patis distriktshus, Patisgårdsgatan 1 680 666 1346 509 512 1021
055 Paavola skola, Säkylävägen 616 422 401 823 335 319 654
056 Rosenkvarterets servicecente, Allegatan 11 2663 2594 5257 2400 2381 4781
057 Förra Normalskola, Mästaregatan 2 1766 2080 3846 1553 1881 3434
058 Wäinö Aaltonen skola, Långåkersgatan 2 1821 1927 3748 1290 1455 2745
059 Kristillinen opisto, Ringbrynjegatan 7 1188 1176 2364 959 972 1931
Totalt Åbo
    82113 93279 175392 68408 80562 148970