BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
704 Hyvinge mgt
858 TusbyDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirkonkylän koulu, Tuusulantie 131 1720 1655 3375 1340 1248 2588
002 Rusutjärven koulu, Rusutjärventie 258 615 537 1152 439 397 836
003 Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3-5 1058 1096 2154 698 731 1429
004 Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41 515 528 1043 383 392 775
005 Ruotsinkylän koulu, Rävbäckinkuja 29 1288 1298 2586 844 862 1706
006 Jokela-talo, Keskustie 20 1330 1335 2665 952 971 1923
007 Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109 565 545 1110 431 401 832
008 Ruukin koulu, Koulutie 7 1222 1221 2443 884 863 1747
009 Hyökkälän yläaste, Kirkkotie 11 1373 1522 2895 1083 1220 2303
010 Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3-5 1544 1484 3028 1092 1079 2171
011 Riihikallion koulu, Pellavamäentie 7 1298 1284 2582 995 1009 2004
012 Lepolan koulu, Visantie 1 1619 1591 3210 1194 1168 2362
013 Riihikallion koulu, Pellavamäentie 7 1107 1066 2173 856 843 1699
014 Hyökkälän yläaste, Kirkkotie 11 1504 1573 3077 1153 1297 2450
015 Ruukin koulu, Koulutie 7 934 918 1852 705 728 1433
Totalt Tusby
    17692 17653 35345 13049 13209 26258