BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
768 Satakunda mgt
886 UlvsbyDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vanhankylän koulu, Hakatie 4 1033 1129 2162 784 909 1693
002 Harjunpään kirjasto, Katinhännäntie 17 589 570 1159 451 437 888
003 Kaupungintalo, Loukkurantie 1 634 654 1288 495 510 1005
004 Kaasmarkuntupa, Kaasmarkuntie 753 311 278 589 241 230 471
005 Ulvilan lukio, Lääkärinpolku 4 559 644 1203 470 535 1005
006 Friitalan koulu, Kaarinantie 2 860 873 1733 660 662 1322
007 Friitalan koulu, Kaarinantie 2 714 773 1487 559 628 1187
008 Mynsterin kerhohuone, Hanhikkitie 3 655 641 1296 530 505 1035
009 Nahkurin monitoimitalo, Nahkurintie 5 660 663 1323 511 540 1051
010 Koskin koulu, Koskitie 2 800 739 1539 644 593 1237
Totalt Ulvsby
    6815 6964 13779 5345 5549 10894