VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
743 Vaasan mti
905 VaasaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Pohjanmaan Museo, Koulukatu 0 1538 1895 3433 1405 1751 3156
002 Taidehalli, Senaatinkatu 1762 2355 4117 1609 2193 3802
003 Vaasan Ammattikorkeakoulu, Raastuvankatu 31 1455 1662 3117 1279 1490 2769
004 Vöyrinkaupungin koulu (ent.V, Vuorikatu 11 1263 1337 2600 1137 1185 2322
005 Hietalahden koulu, Ravikatu 9 1775 2061 3836 1517 1797 3314
006 Vaasan ammattikorkeakoulu (t, Wolffintie 30 1253 1249 2502 1149 1141 2290
007 Vikinga skola, Urheilukatu 10 1497 1550 3047 1316 1385 2701
008 Isolahden koulu, Pallokatu 17 1890 1850 3740 1381 1378 2759
009 Länsimetsän koulu, Länsimetsäntie 10 1399 1259 2658 983 905 1888
010 Gerby skola, Västervikintie 27, sisään Ko 1961 1836 3797 1360 1331 2691
011 Borgaregatans skola, Porvarinkatu 13 1639 1666 3305 1179 1222 2401
012 Asevelikylän koulu, Aleksis Kiventie 54 844 818 1662 653 626 1279
013 Teeriniemen koulu, Joutsenenkatu 8 971 958 1929 774 758 1532
014 Huutoniemen koulu, Mannerheimintie 41 1218 1269 2487 964 1007 1971
015 Svenska yrkeshögskolan, Sarjakatu 2 972 958 1930 711 721 1432
016 Kappelinmäen koulu, Eräpolku 4 1348 1311 2659 1101 1054 2155
017 Variskan koulu, kirjasto, Vanhan Vaasankatu 20 1357 1202 2559 1098 1002 2100
018 Alkulan päiväkoti, Rossinkatu 3 1349 1439 2788 1016 1082 2098
019 Suvilahden koulu, Teirinkatu 2 1693 1699 3392 1428 1450 2878
020 Sundom skola, Sundomintie 13 1069 1022 2091 789 772 1561
Yhteensä Vaasa
    28253 29396 57649 22849 24250 47099