BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2006
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 30.09.2006
743 Vasa mgt
905 VasaDe som är födda år 1989 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Österbottens Museum, Skolhusgatan 0 1538 1895 3433 1405 1751 3156
002 Konsthallen, Senatsgatan 1762 2355 4117 1609 2193 3802
003 Vasa yrkeshögskolan, Rådhusgatan 31 1455 1662 3117 1279 1490 2769
004 Vöyrinkaupungin koulu (f.d.V, Berggatan 11 1263 1337 2600 1137 1185 2322
005 Hietalahden koulu, Travgatan 9 1775 2061 3836 1517 1797 3314
006 Vasa yrkeshögskolan, Wolffskavägen 30 1253 1249 2502 1149 1141 2290
007 Vikinga skola, Idrottsgatan 10 1497 1550 3047 1316 1385 2701
008 Isolahden koulu, Bollgatan 17 1890 1850 3740 1381 1378 2759
009 Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10 1399 1259 2658 983 905 1888
010 Gerby skola, Västerviksvägen 27, ingång f 1961 1836 3797 1360 1331 2691
011 Borgaregatans skola, Borgaregatan 13 1639 1666 3305 1179 1222 2401
012 Asevelikylän koulu, Aleksis Kivivägen 54 844 818 1662 653 626 1279
013 Teeriniemen koulu, Svangatan 8 971 958 1929 774 758 1532
014 Huutoniemen koulu, Mannerheimvägen 41 1218 1269 2487 964 1007 1971
015 Svenska yrkeshögskolan, Seriegatan 2 972 958 1930 711 721 1432
016 Kappelinmäen koulu, Jaktstigen 4 1348 1311 2659 1101 1054 2155
017 Variskan koulu, bibliotek, Gamla Vasagatan 20 1357 1202 2559 1098 1002 2100
018 Alkula daghem, Rossgatan 3 1349 1439 2788 1016 1082 2098
019 Suvilahden koulu, Teirgatan 2 1693 1699 3392 1428 1450 2878
020 Sundom skola, Sundomvägen 13 1069 1022 2091 789 772 1561
Totalt Vasa
    28253 29396 57649 22849 24250 47099