VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 30.09.2006
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2006
764 Tampereen mti
980 YlöjärviÄänioikeusikäiset ovat vuonna 1989 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Siivikkalan koulu, Siivikkalantie 56 1668 1603 3271 1245 1208 2453
002 Vuorentaustan koulu, Välimäenkuja 5 1518 1486 3004 1173 1172 2345
003 Metsäkylän koulu, Metsäkyläntie 32 1286 1235 2521 889 847 1736
004 Kirkonkylän koulu, Koulutie 4 1734 1833 3567 1351 1495 2846
005 Mikkola, Mikkolantie 5 1120 1286 2406 874 1047 1921
006 Moision koulu, Kuusistontie 1 2613 2633 5246 1833 1899 3732
007 Takamaan koulu, Hakalantie 5 474 451 925 325 312 637
008 Vahannan koulu, Lempiäniementie 75 785 704 1489 536 499 1035
009 Mutalan koulu, Palsintie 11 529 478 1007 390 355 745
010 Viljakkala-talo, Viljatie 12 772 784 1556 610 608 1218
011 Karhen koulu, Nopanperäntie 10 316 261 577 258 221 479
Yhteensä Ylöjärvi
    12815 12754 25569 9484 9663 19147