BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2008
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2008
734 Norra Savol mgt
297 KuopioDe som är födda år 1990 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Maria Jotunin koulu, Vuorikatu 9 977 1210 2187 838 1084 1922
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1272 1679 2951 1156 1531 2687
004 Kuopion Lyseon lukio, Puijonkatu 18 1184 1349 2533 1034 1192 2226
005 Kuopion Yhteiskoulu, Haapaniemenkatu 9 705 1030 1735 659 977 1636
006 Puistokoulu, Puistokatu 13 481 764 1245 462 741 1203
008 Savon ammatti- ja aikuisopis, Presidentinkatu 1 955 1136 2091 818 1015 1833
012 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 3 715 817 1532 637 738 1375
018 Alavan palvelutalo, Siikaniemenkatu 4 487 524 1011 405 455 860
019 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 751 856 1607 688 793 1481
021 Länsi-Puijon koulu, Pursutie 3 1413 1486 2899 1090 1135 2225
025 Lamperilan monitoimitalo, Länsirannantie 1732 291 255 546 237 201 438
028 Haminalahden leiri- ja kurss, Leirikuja 13 485 458 943 356 334 690
029 Pitkälahden koulu, Pitkälahdentie 4 1134 1064 2198 867 836 1703
030 Jynkänlahden koulu, Varsanpolku 2 1176 1232 2408 854 905 1759
031 Hiltulanlahden koulu, Sormulantie 6 646 607 1253 467 445 912
032 Kurkimäen koulu, Kurkimäentie 455 514 484 998 325 305 630
033 Vehmasmäen koulu, Vehmasmäentie 71 602 603 1205 448 426 874
038 Kurkiharjun koulu, Kurkiharju 283 251 534 220 204 424
047 Melalahden koulu, Keskustie 29 767 757 1524 590 592 1182
051 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 389 316 705 293 247 540
060 Leväsen koulu, Kisällinkatu 9 1278 1416 2694 993 1120 2113
061 Jynkän monitoimitalo, Aittolammentie 11 1087 1014 2101 823 801 1624
063 Neulamäen nuorisotalo, Juontotie 8 1081 1130 2211 907 954 1861
065 Pyörön koulu, Kulmakatu 7 1148 1257 2405 925 1013 1938
066 Pyörön koulu, Kulmakatu 7 1232 1137 2369 944 880 1824
067 Pyörön koulu, Kulmakatu 7 969 978 1947 706 715 1421
068 Pirtin koulu, Pirtintie 21 3208 3271 6479 1912 2011 3923
069 Asemakoulu, Asemakatu 3 1231 1760 2991 1145 1686 2831
070 Männistön koulu, Lönnrotinkatu 25-27 1228 1446 2674 1059 1308 2367
071 Männistön koulu, Lönnrotinkatu 25-27 1201 1281 2482 1046 1126 2172
072 Pohjantien koulu, Pohjantie 2 1346 1531 2877 1156 1379 2535
073 Pohjantien koulu, Pohjantie 2 1408 1532 2940 1179 1298 2477
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1372 1463 2835 1038 1147 2185
075 Länsi-Puijon koulu, Pursutie 8 1086 1127 2213 880 945 1825
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1268 1486 2754 1075 1300 2375
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1113 1534 2647 968 1379 2347
078 Neulamäen nuorisotalo, Juontotie 8 1703 1618 3321 1472 1404 2876
079 Särkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1248 1345 2593 984 1131 2115
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1225 1455 2680 1028 1259 2287
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 743 756 1499 565 582 1147
082 Inkilänmäen seurakuntatalo, Inkiläntie 7 1244 1349 2593 1036 1163 2199
083 Vehmersalmen yläasteen koulu, Vehmersalmentie 27 572 580 1152 479 489 968
084 Mustinlahden koulutalo, Koulutie 11 184 139 323 156 121 277
085 Puutosmäen koulu, Mäenseläntie 4 273 243 516 230 194 424
Totalt Kuopio
    43675 47726 91401 35150 39561 74711