BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2008
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2008
768 Satakunda mgt
886 UlvsbyDe som är födda år 1990 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vanhankylän koulu, Hakatie 4 1019 1107 2126 783 899 1682
002 Harjunpään kirjasto, Katinhännäntie 17 569 542 1111 440 424 864
003 Kaupungintalo, Loukkurantie 1 645 665 1310 498 519 1017
004 Kaasmarkuntupa, Kaasmarkuntie 753 304 274 578 234 226 460
005 Ulvilan lukio, Lääkärinpolku 4 571 646 1217 481 545 1026
006 Friitalan koulu, Kaarinantie 2 851 877 1728 651 666 1317
007 Friitalan koulu, Kaarinantie 2 723 772 1495 555 615 1170
008 Mynsterin kerhohuone, Hanhikkitie 3 643 637 1280 509 510 1019
009 Nahkurin monitoimitalo, Nahkurintie 5 664 675 1339 516 538 1054
010 Koskin koulu, Koskitie 2 810 718 1528 649 580 1229
Totalt Ulvsby
    6799 6913 13712 5316 5522 10838